Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 29 Marzo 2009 | 0:00 | A2 | 2008-2009 |
Risultati
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistoia Basket 2000 | — | — | — | — | — | 68 | |
| Pallacanestro Reggiana | — | — | — | — | — | 61 |
Pallacanestro Reggiana
| Giocatore | PG | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giorgio Boscagin | 1 | 28 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 |
| Glen McGowan | 1 | 37 | 8 | 12 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 19 |
| Chris Heinrich | 1 | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Matteo Maestrello | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Filippo Masoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Fultz | 1 | 31 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 12 |
| Alvin Young | 1 | 37 | 6 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 8 | 0 | 17 |
| Marco Carra | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Demian Filloy | 1 | 19 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Andrea Ancellotti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

