Riepilogo
Che serata in un PalaCarrara tutto esaurito! L’Estra Pistoia vince per 83-82 contro l’Unahotels Reggio Emilia nella 26° giornata di LBA e conquista due punti che consentono ai biancorossi di sfruttare al meglio un turno di campionato con le dirette concorrenti che perdono e il margine sulla nona, adesso, si amplia a quattro punti. Pistoia soffre nei primi 20′, sorpresa anche dalle alchimie tattiche studiate dagli avversari, poi disputa un terzo quarto strepitoso da 30 punti segnati e rimette tutto in ballo nell’ultimo periodo dove non riesce a segnare per 6’30” prima di arrivare agli ultimi secondi al cardiopalmo: decide Willis con una penetrazione (con fallo) che vale il vantaggio decisivo. Super gara per Derek Ogbeide autore di 20 punti, 14 rimbalzi e 5 falli subiti.
Continua a leggere su pistoiabasket2000.com
Video
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
7 Aprile 2024 | 19:30 | A1 | 2023-2024 |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Pistoia Basket 2000 | 16 | 24 | 30 | 13 | 83 | Win |
Pallacanestro Reggiana | 25 | 19 | 18 | 20 | 82 | Loss |
Pallacanestro Reggiana
Giocatore | PG | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Briante Weber | 1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Tommaso Bonaretti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alessandro Cipolla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Langston Galloway | 1 | 34 | 5 | 10 | 4 | 4 | 1 | 7 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 17 |
Mouhammad Faye | 1 | 24 | 5 | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 11 |
Jamar Smith | 1 | 27 | 7 | 12 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 22 |
Lorenzo Uglietti | 1 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Darion Atkins | 1 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Tarik Black | 1 | 16 | 7 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 15 |
Michele Vitali | 1 | 31 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 |
Sasha Mattias Grant | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Matteo Chillo | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Allenatore: Dimitris Priftis