Formazione
| Giocatore | Posizione | Altezza |
|---|---|---|
Alessandro Davolio | Playmaker | 190 |
Alessandro Fantozzi | Playmaker | 189 |
Andrea Madio | Guardia | 0 |
Angelo Reale | Centro | 220 |
Anthony Brown | Guardia, Ala Piccola | 198 |
Darnell Valentine | Playmaker | 185 |
David Londero | Playmaker, Guardia | 190 |
Donato Avenia | Ala Piccola | 200 |
Fabio Lodi | Ala Piccola | 0 |
Graziano Cavazzon | Ala Piccola | 197 |
Luca Usberti | Ala Grande | 201 |
Marco Ricci | Centro | 206 |
Massimiliano Rizzo | Centro | 205 |
Melvin Newbern | Playmaker | 193 |
Michael Mitchell | Ala Piccola | 201 |
Riccardo Artoni | Playmaker | 176 |

