Formazione
| Giocatore | Posizione | Altezza |
|---|---|---|
Alessandro Davolio | Playmaker | 190 |
Andrea Madio | Guardia | 0 |
Cesare Amabili | Ala Grande | 205 |
Christopher Jent | Ala Grande | 201 |
Diego Pastori | Ala Grande | 201 |
Giacomantonio Tufano | Centro | 208 |
Gianluca Basile | Guardia | 192 |
John Ebeling | Ala Grande | 203 |
![]() Marcelo Damiao | Centro | 204 |
Marco Carra | Playmaker | 185 |
Marco Lambruschi | Guardia | 191 |
Matteo Nobile | Ala Grande | 207 |
Maurizio Ragazzi | Ala Piccola | 196 |
Michael Mitchell | Ala Piccola | 201 |
Piero Montecchi | Playmaker | 194 |
Pierpaolo Picazio | Guardia | 193 |
Sandro Ongarini | Ala Piccola | 195 |


