Formazione
| Giocatore | Posizione | Altezza |
|---|---|---|
Alvin Sims | Playmaker | 193 |
Andrea Ancellotti | Ala Grande | 213 |
Angelo Gigli | Centro | 209 |
Fabio Preda | Ala Piccola | 0 |
![]() Franco Migliori | Ala Piccola | 199 |
Giorgio Boscagin | Guardia | 196 |
Houssam Gamal | Centro | 207 |
![]() Kenneth Lacey | Centro | 208 |
Kiwane Garris | Playmaker | 189 |
Lorenzo Simeoni | Ala Piccola | 200 |
![]() Marcelo Damiao | Centro | 204 |
Marco Mordente | Playmaker | 190 |
Miles Simon | Guardia | 191 |
Patrizio Verri | Guardia | 195 |
Paul McPherson | Guardia | 193 |
![]() Peter Guarasci | Ala Grande | 204 |
Samuel Hines | Ala Piccola | 199 |
Stefano Attruia | Playmaker | 178 |
Stefano Maioli | Ala Grande | 205 |





