Formazione
| Giocatore | Posizione | Altezza |
|---|---|---|
Andrea Ancellotti | Ala Grande | 213 |
Benjamin Ortner | Ala Grande, Centro | 206 |
Bruno Zanotti | Ala Piccola | 197 |
Charles Akeem Jr. Watson | Guardia | 188 |
Cory Violette | Ala Grande | 203 |
Daniel Cioffi | Guardia | 0 |
Davide Lamma | Playmaker | 191 |
Fabio Preda | Ala Piccola | 0 |
Francesco Mauceri | Guardia | 195 |
Giorgio Boscagin | Guardia | 196 |
Jimmy Baxter | Ala Piccola | 198 |
![]() Joseph Beard | Centro | 210 |
Lorenzo Simeoni | Ala Piccola | 200 |
Luca Anselmi | Ala Piccola | 196 |
Luca Campani | Centro | 208 |
Luca Infante | Ala Grande | 204 |
Luis Alberto Flores | Guardia | 188 |
Marcelo Nicola | Ala Grande | 207 |
Marco Carra | Playmaker | 185 |
Marco Signorelli | Playmaker | 0 |
Massimiliano Defant | Ala Grande | 202 |
Mike Penberthy | Guardia | 191 |
Nicola Bonetta | Playmaker | 0 |
Nicolo’ Codeluppi | Guardia | 0 |
Nicolo’ Melli | Ala Grande | 205 |
Patrizio Verri | Guardia | 195 |
Periklis Dorkofikis | Ala Grande | 205 |
Ricky Minard | Guardia | 198 |
Tomas Ress | Ala Grande | 208 |







