Formazione
| Giocatore | Posizione | Altezza |
|---|---|---|
Alvin Young | Guardia | 191 |
Andrea Ancellotti | Ala Grande | 213 |
Bryant Andre Smith | Guardia | 196 |
Chris Heinrich | Centro | 208 |
Demian Filloy | Ala Piccola | 198 |
Filippo Masoni | Playmaker | 190 |
Giorgio Boscagin | Guardia | 196 |
Glen McGowan | Ala Grande | 204 |
Jakub Kudlacek | Playmaker | 193 |
Lorenzo Monticelli | 0 | |
Luca Campani | Centro | 208 |
Luca Infante | Ala Grande | 204 |
Marco Carra | Playmaker | 185 |
Marco Lagana’ | Ala Piccola | 197 |
Marco Pinotti | 0 | |
Massimiliano Defant | Ala Grande | 202 |
Matteo Maestrello | Ala Piccola | 198 |
Nicolo’ Melli | Ala Grande | 205 |
Robert Fultz | Playmaker | 189 |
Vasil Evtimov | Centro | 208 |
Yassin Derraa | Guardia | 191 |




