Formazione
| Giocatore | Posizione | Altezza |
|---|---|---|
Achille Polonara | Ala Grande | 203 |
Adam Pechacek | Ala Grande, Centro | 207 |
Alessandro Lever | Ala Grande | 202 |
Amedeo Della Valle | Guardia | 194 |
Andrea De Nicolao | Playmaker | 185 |
Arnold Mitt | Centro | 209 |
Arturs Strautins | Ala Piccola, Ala Grande | 198 |
Darjus Lavrinovic | Centro | 212 |
Derek Needham | Playmaker | 180 |
Federico Bonacini | Playmaker | 190 |
Luca Degli Esposti Castori | Playmaker, Guardia | 188 |
Marco Lusvarghi | Ala Grande | 201 |
Ojars Silins | Ala Piccola, Ala Grande | 201 |
Pietro Aradori | Guardia | 194 |
Rimantas Kaukenas | Guardia | 192 |
Salvatore Parrillo | Playmaker | 190 |
Stefano Gentile | Playmaker, Guardia | 191 |
Vladimir Golubovic | Centro | 212 |
Vladimir Veremeenko | Centro | 208 |







