Formazione
| Giocatore | Posizione | Altezza |
|---|---|---|
Achille Polonara | Ala Grande | 203 |
Alessandro Lever | Ala Grande | 202 |
Alessandro Vigori | Centro | 209 |
Amedeo Della Valle | Guardia | 194 |
Andrea De Nicolao | Playmaker | 185 |
Arturs Strautins | Ala Piccola, Ala Grande | 198 |
![]() Delroy James | Ala Grande | 203 |
Derek Needham | Playmaker | 180 |
Federico Bonacini | Playmaker | 190 |
Jalen Dior Reynolds | Centro | 206 |
Jawad Williams | Ala Grande | 206 |
Julian Wright | Ala Grande, Centro | 203 |
Matteo Mammi | Playmaker, Guardia | 185 |
Pietro Aradori | Guardia | 194 |
Riccardo Cervi | Centro | 214 |
Riccardo Fontanili | Playmaker | 185 |
Rimantas Kaukenas | Guardia | 192 |
Sava Lesic | Ala Grande, Centro | 206 |
Stefano Gentile | Playmaker, Guardia | 191 |





