Formazione
| Giocatore | Posizione | Altezza |
|---|---|---|
Alessandro Cipolla | Playmaker, Guardia | 196 |
Alessandro Vigori | Centro | 209 |
Amedeo Della Valle | Guardia | 194 |
Chris Wright | Playmaker | 185 |
Federico Bonacini | Playmaker | 190 |
Federico Mussini | Playmaker, Guardia | 182 |
Garrett Nevels | Guardia | 187 |
Jalen Dior Reynolds | Centro | 206 |
James White | Ala Piccola | 201 |
Julian Wright | Ala Grande, Centro | 203 |
Landing Sanè | Ala Grande | 207 |
Leonardo Candi | Playmaker, Guardia | 190 |
Manuchar Markoishvili | Ala Piccola | 197 |
Niccolò De Vico | Ala Piccola | 200 |
Nicolò Dellosto | Ala Piccola | 202 |
Pedro Llompart | Playmaker | 187 |
Riccardo Cervi | Centro | 214 |
Russel Tchewa | Centro | 210 |





