Formazione
| Giocatore | Posizione | Altezza |
|---|---|---|
Alessandro Cipolla | Playmaker, Guardia | 196 |
Alessandro Vigori | Centro | 209 |
Benjamin Ortner | Ala Grande, Centro | 206 |
Bryon Allen | Guardia | 190 |
Carlo Porfilio | Playmaker, Guardia | 194 |
Chinemelu Elonu | Centro | 208 |
Darius Johnson-Odom | Guardia | 187 |
Eric Griffin | Ala Grande, Centro | 203 |
Federico Mussini | Playmaker, Guardia | 182 |
Francesco Bertolini | Playmaker | 180 |
Jacopo Soviero | Playmaker | 187 |
Kelvin Creswell “K. C.” Rivers | Guardia | 196 |
Leonardo Candi | Playmaker, Guardia | 190 |
![]() Michael Dixon | Playmaker | 186 |
![]() Mouhamet Rassoul Diouf | Centro | 206 |
Niccolò De Vico | Ala Piccola | 200 |
Nicolò Dellosto | Ala Piccola | 202 |
Pablo Aguilar | Ala Grande, Centro | 205 |
Patrick Richard | Guardia | 196 |
Pedro Llompart | Playmaker | 187 |
Raphael Gaspardo | Ala Grande | 207 |
Riccardo Cervi | Centro | 214 |
Ricky Ledo | Guardia, Ala Piccola | 201 |
Spencer Butterfield | Guardia | 191 |






