Formazione
| Giocatore | Posizione | Altezza |
|---|---|---|
Alessandro Cipolla | Playmaker, Guardia | 196 |
Carlo Porfilio | Playmaker, Guardia | 194 |
Darius Johnson-Odom | Guardia | 187 |
David Vojvoda | Guardia | 196 |
Dererk Pardon | Centro | 203 |
![]() Gal Mekel | Playmaker | 191 |
Giuseppe Poeta | Playmaker | 190 |
Jacopo Soviero | Playmaker | 187 |
Joshua Owens | Centro | 206 |
Leonardo Candi | Playmaker, Guardia | 190 |
Luca Infante | Ala Grande | 204 |
Marco Giannini | Guardia | 189 |
![]() Mouhamet Rassoul Diouf | Centro | 206 |
Reggie Upshaw | Ala Grande | 203 |
Simone Fontecchio | Ala | 203 |
Will Cherry | Playmaker | 185 |





