Formazione
| Giocatore | Posizione | Altezza |
|---|---|---|
Arturs Strautins | Ala Piccola, Ala Grande | 198 |
Osvaldas Olisevicius | Ala Piccola, Ala Grande | 200 |
Bryant DeJuan Crawford | Playmaker | 187 |
Filippo Baldi Rossi | Ala Grande | 207 |
Stephen Mark Thompson Jr. | Guardia | 194 |
Justin Johnson | Ala Grande | 200 |
Mikael Levon Hopkins | Centro | 206 |
Stefano Colombo | Centro | 201 |
Jacopo Soliani | Guardia | 192 |
Tyler Larson | Playmaker, Guardia | 190 |
Riccardo Carta | Ala Grande | 203 |
Federico Bonacini | Playmaker | 190 |
Leonardo Candi | Playmaker, Guardia | 190 |
Andrea Cinciarini | Playmaker | 193 |
![]() Mouhamet Rassoul Diouf | Centro | 206 |




