Totali
| Giocatore | PG | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dale Solomon | 30 | 1092 | 242 | 437 | 127 | 138 | 11 | 32 | 55 | 190 | 52 | 90 | 136 | 59 | 82 | 12 | 644 |
Giovanni Grattoni | 30 | 977 | 153 | 251 | 65 | 87 | 54 | 137 | 40 | 59 | 59 | 87 | 97 | 55 | 42 | 1 | 533 |
Roosevelt Bouie | 30 | 1038 | 206 | 315 | 73 | 106 | 0 | 0 | 109 | 208 | 28 | 90 | 118 | 53 | 96 | 35 | 485 |
Silvano Dal Seno | 30 | 951 | 130 | 236 | 58 | 76 | 3 | 10 | 39 | 63 | 14 | 92 | 83 | 51 | 50 | 3 | 327 |
Luciano Giumbini | 30 | 839 | 74 | 131 | 41 | 52 | 26 | 50 | 16 | 70 | 44 | 78 | 68 | 50 | 38 | 4 | 267 |
Marco Lamperti | 19 | 522 | 45 | 75 | 37 | 48 | 26 | 74 | 2 | 24 | 20 | 45 | 51 | 38 | 29 | 1 | 205 |
Orazio Rustichelli | 25 | 349 | 65 | 111 | 21 | 32 | 0 | 0 | 6 | 16 | 7 | 39 | 36 | 18 | 22 | 0 | 151 |
Angelo Reale | 25 | 242 | 32 | 55 | 27 | 37 | 0 | 0 | 30 | 27 | 4 | 61 | 28 | 9 | 19 | 9 | 91 |
Renato Brevini | 6 | 18 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
David Londero | 5 | 12 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Rossano Sassi | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Pietro Casarini | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stefano Morelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vincenzo Romano | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roberto Casoli | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

