Totali
| Giocatore | PG | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joseph Bryant | 10 | 352 | 54 | 96 | 54 | 57 | 17 | 38 | 13 | 39 | 16 | 24 | 62 | 23 | 26 | 3 | 213 |
Paolo Boesso | 9 | 255 | 37 | 62 | 30 | 31 | 10 | 25 | 4 | 17 | 7 | 24 | 29 | 11 | 16 | 0 | 134 |
Giorgio Ottaviani | 10 | 199 | 46 | 68 | 24 | 29 | 0 | 4 | 7 | 10 | 3 | 19 | 24 | 20 | 10 | 0 | 116 |
Luca Vicinelli | 9 | 235 | 52 | 98 | 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 23 | 1 | 27 | 15 | 5 | 16 | 2 | 114 |
Marco Lamperti | 9 | 255 | 22 | 40 | 22 | 25 | 10 | 22 | 3 | 21 | 11 | 30 | 25 | 6 | 21 | 3 | 96 |
Graziano Cavazzon | 10 | 157 | 10 | 15 | 10 | 17 | 10 | 20 | 1 | 8 | 5 | 35 | 12 | 10 | 12 | 1 | 60 |
David Londero | 8 | 130 | 17 | 32 | 12 | 16 | 2 | 10 | 5 | 10 | 3 | 11 | 14 | 13 | 4 | 0 | 52 |
Angelo Reale | 9 | 135 | 19 | 41 | 10 | 11 | 0 | 0 | 7 | 21 | 1 | 33 | 9 | 9 | 9 | 3 | 48 |
Georgi Gluchkov | 10 | 270 | 16 | 41 | 15 | 20 | 0 | 0 | 18 | 48 | 1 | 31 | 22 | 17 | 11 | 11 | 47 |
Renato Drigani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luca Usberti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Massimiliano Peroni | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Roberto Casoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


