Totali
| Giocatore | PG | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Mitchell | 30 | 1152 | 259 | 523 | 182 | 221 | 21 | 62 | 75 | 172 | 12 | 63 | 189 | 50 | 72 | 12 | 763 |
Anthony Brown | 22 | 733 | 84 | 162 | 78 | 97 | 47 | 122 | 52 | 81 | 30 | 70 | 90 | 33 | 69 | 3 | 387 |
Donato Avenia | 30 | 743 | 77 | 155 | 96 | 122 | 39 | 124 | 37 | 99 | 8 | 90 | 108 | 49 | 36 | 13 | 367 |
David Londero | 30 | 891 | 84 | 168 | 86 | 103 | 27 | 78 | 15 | 51 | 16 | 83 | 83 | 51 | 48 | 9 | 335 |
Alessandro Fantozzi | 17 | 465 | 52 | 89 | 55 | 68 | 28 | 57 | 10 | 17 | 26 | 50 | 53 | 26 | 40 | 0 | 243 |
Graziano Cavazzon | 24 | 522 | 25 | 42 | 27 | 38 | 31 | 79 | 8 | 30 | 10 | 99 | 49 | 23 | 42 | 4 | 170 |
Massimiliano Rizzo | 30 | 620 | 49 | 73 | 14 | 20 | 0 | 0 | 46 | 77 | 3 | 88 | 38 | 35 | 29 | 1 | 112 |
Marco Ricci | 17 | 222 | 23 | 34 | 14 | 20 | 0 | 0 | 10 | 29 | 2 | 46 | 18 | 9 | 10 | 3 | 60 |
Angelo Reale | 28 | 326 | 22 | 49 | 13 | 17 | 0 | 0 | 27 | 55 | 1 | 95 | 25 | 21 | 26 | 21 | 57 |
Melvin Newbern | 3 | 78 | 9 | 20 | 16 | 20 | 5 | 12 | 5 | 8 | 1 | 13 | 12 | 5 | 12 | 1 | 49 |
Darnell Valentine | 3 | 106 | 10 | 25 | 5 | 8 | 1 | 11 | 3 | 13 | 6 | 8 | 14 | 7 | 11 | 0 | 28 |
Luca Usberti | 23 | 175 | 3 | 14 | 5 | 7 | 0 | 9 | 10 | 13 | 4 | 47 | 9 | 7 | 9 | 0 | 11 |
Fabio Lodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riccardo Artoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrea Madio | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alessandro Davolio | 9 | 40 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 8 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 |

