Totali
| Giocatore | PG | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Mitchell | 10 | 363 | 93 | 185 | 59 | 72 | 9 | 21 | 34 | 50 | 7 | 18 | 67 | 20 | 19 | 2 | 272 |
Anthony Brown | 10 | 357 | 38 | 60 | 41 | 52 | 23 | 59 | 25 | 38 | 24 | 27 | 41 | 14 | 30 | 0 | 186 |
Donato Avenia | 10 | 250 | 26 | 55 | 26 | 31 | 19 | 48 | 17 | 21 | 2 | 25 | 30 | 12 | 17 | 1 | 135 |
David Londero | 10 | 345 | 35 | 66 | 26 | 34 | 11 | 27 | 5 | 30 | 11 | 29 | 33 | 14 | 15 | 2 | 129 |
Graziano Cavazzon | 10 | 251 | 14 | 21 | 5 | 5 | 26 | 56 | 0 | 18 | 6 | 42 | 10 | 9 | 20 | 1 | 111 |
Massimiliano Rizzo | 10 | 196 | 16 | 21 | 8 | 20 | 0 | 0 | 27 | 23 | 3 | 27 | 23 | 13 | 14 | 0 | 40 |
Angelo Reale | 10 | 117 | 16 | 28 | 4 | 6 | 0 | 0 | 15 | 20 | 1 | 34 | 8 | 13 | 10 | 4 | 36 |
Alessandro Davolio | 10 | 73 | 2 | 6 | 8 | 12 | 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 21 | 12 | 6 | 4 | 0 | 33 |
Andrea Madio | 4 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Luca Usberti | 8 | 42 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 |

