Totali
| Giocatore | PG | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher Jent | 10 | 363 | 35 | 82 | 23 | 28 | 29 | 66 | 16 | 28 | 11 | 34 | 27 | 9 | 26 | 1 | 180 |
Gianluca Basile | 10 | 360 | 55 | 109 | 44 | 55 | 1 | 8 | 12 | 32 | 31 | 26 | 55 | 24 | 13 | 2 | 157 |
Michael Mitchell | 5 | 177 | 28 | 56 | 38 | 47 | 9 | 19 | 6 | 23 | 2 | 9 | 34 | 7 | 10 | 2 | 121 |
![]() Marcelo Damiao | 10 | 332 | 39 | 69 | 32 | 50 | 2 | 7 | 22 | 55 | 3 | 37 | 53 | 29 | 23 | 17 | 116 |
Diego Pastori | 10 | 234 | 27 | 62 | 15 | 23 | 0 | 0 | 17 | 23 | 1 | 24 | 21 | 12 | 9 | 3 | 69 |
Maurizio Ragazzi | 10 | 185 | 8 | 15 | 8 | 17 | 7 | 20 | 1 | 10 | 2 | 31 | 14 | 13 | 12 | 1 | 45 |
Alessandro Davolio | 10 | 182 | 6 | 13 | 3 | 4 | 4 | 20 | 3 | 6 | 7 | 21 | 5 | 4 | 11 | 0 | 27 |
Piero Montecchi | 9 | 121 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | 8 | 4 | 10 | 2 | 12 | 10 | 3 | 9 | 0 | 13 |
Cesare Amabili | 8 | 46 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Sandro Ongarini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marco Carra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrea Madio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierpaolo Picazio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


