Medie
| Giocatore | MPG | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ricky Minard | 31.6 | 47.4 | 73.3 | 33.3 | 4.0 | 1.2 | 2.7 | 0.2 | 14.8 |
Luis Alberto Flores | 25.7 | 46.6 | 85.9 | 32.9 | 2.6 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 14.4 |
Mike Penberthy | 27.8 | 48.6 | 90.5 | 31.8 | 2.3 | 2.8 | 1.3 | 0.0 | 11.9 |
Davide Lamma | 27.9 | 57.1 | 72.7 | 27.7 | 3.2 | 2.2 | 2.3 | 0.1 | 8.8 |
Charles Akeem Jr. Watson | 23.1 | 53.8 | 75.5 | 24.0 | 2.3 | 1.1 | 1.8 | 0.1 | 8.5 |
Marcelo Nicola | 16.0 | 66.7 | 50.0 | 33.3 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
Jimmy Baxter | 21.7 | 47.0 | 55.0 | 31.0 | 2.4 | 0.9 | 1.4 | 0.2 | 7.9 |
Tomas Ress | 27.3 | 49.5 | 76.2 | 21.2 | 5.5 | 0.5 | 1.3 | 1.4 | 7.6 |
Cory Violette | 22.2 | 51.7 | 60.7 | 7.1 | 7.1 | 0.6 | 1.3 | 0.4 | 7.2 |
Benjamin Ortner | 18.8 | 49.7 | 66.7 | 25.0 | 4.6 | 0.6 | 1.9 | 0.8 | 7.1 |
![]() Joseph Beard | 19.7 | 62.3 | 52.8 | 0.0 | 4.8 | 0.5 | 1.8 | 0.1 | 7.1 |
Marco Carra | 20.2 | 50.6 | 84.1 | 33.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 0.0 | 6.8 |
Luca Infante | 14.2 | 52.4 | 66.7 | 29.4 | 2.6 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 4.2 |
Giorgio Boscagin | 11.2 | 61.5 | 0.0 | 27.3 | 1.5 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 4.2 |
Periklis Dorkofikis | 12.7 | 61.5 | 40.0 | 27.3 | 2.4 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 3.2 |
Bruno Zanotti | 11.3 | 50.0 | 20.0 | 33.3 | 1.2 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 2.7 |
Nicolo’ Codeluppi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Marco Signorelli | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Nicola Bonetta | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Daniel Cioffi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Patrizio Verri | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Lorenzo Simeoni | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Luca Anselmi | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Luca Campani | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Massimiliano Defant | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Francesco Mauceri | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Nicolo’ Melli | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Fabio Preda | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Andrea Ancellotti | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |







