Totali
| Giocatore | PG | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Fultz | 1 | 29 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 |
Paul Lester Marigney | 1 | 27 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 9 |
Giorgio Boscagin | 1 | 23 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 |
Alessandro Frosini | 1 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Riccardo Cervi | 1 | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Jamar Smith | 1 | 31 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 |
Patrizio Verri | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Federico Pugi | 1 | 26 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Jakub Kudlacek | 1 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Kenneth Viglianisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francesco Veccia | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nicolo’ Melli | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Giovanni Pini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Donatas Slanina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enrico Germani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



