Medie
| Giocatore | MPG | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dawan Robinson | 34.6 | 53.2 | 79.0 | 17.0 | 3.6 | 2.0 | 2.5 | 0.1 | 18.8 |
Romel Beck | 29.8 | 54.8 | 88.2 | 37.7 | 4.0 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 17.0 |
Joe Troy Smith | 30.9 | 59.2 | 77.6 | 34.2 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 0.0 | 16.0 |
Troy Bell | 31.9 | 46.8 | 85.7 | 36.5 | 3.7 | 1.6 | 1.2 | 0.0 | 12.6 |
Roberto Chiacig | 26.4 | 48.5 | 50.9 | 0.0 | 7.6 | 0.5 | 1.9 | 0.3 | 9.5 |
Robert Fultz | 29.6 | 44.7 | 61.3 | 31.1 | 2.4 | 3.1 | 1.6 | 0.1 | 9.1 |
Rodolfo Valenti | 24.5 | 59.8 | 77.6 | 30.3 | 5.4 | 0.5 | 1.7 | 0.4 | 8.7 |
Matteo Frassineti | 26.2 | 43.1 | 74.3 | 37.9 | 2.1 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 8.1 |
Trojs Ostlers | 22.3 | 50.0 | 66.7 | 43.8 | 3.8 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 7.8 |
Donatas Slanina | 26.6 | 54.1 | 83.3 | 32.9 | 1.8 | 1.5 | 1.1 | 0.0 | 7.2 |
Joel Salvi | 24.3 | 56.1 | 82.1 | 26.9 | 4.6 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 6.9 |
Alessandro Frosini | 19.2 | 47.0 | 60.5 | 0.0 | 4.4 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 5.7 |
Jakub Kudlacek | 13.2 | 42.9 | 100.0 | 0.0 | 1.8 | 1.4 | 0.6 | 0.0 | 3.4 |
Francesco Veccia | 13.7 | 42.9 | 0.0 | 50.0 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.0 | 3.0 |
Giovanni Pini | 7.5 | 57.1 | 50.0 | 33.3 | 2.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 2.7 |
Riccardo Cervi | 11.3 | 64.7 | 28.6 | 0.0 | 3.4 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 2.4 |
Patrizio Verri | 13.8 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
Kenneth Viglianisi | 3.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
Enrico Germani | 11.7 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.7 |
Nicolo’ Grisanti | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Massimiliano Defant | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |




