Totali
| Giocatore | PG | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dawan Robinson | 28 | 905 | 121 | 229 | 143 | 185 | 40 | 98 | 21 | 107 | 76 | 90 | 178 | 65 | 110 | 1 | 483 |
Donell Taylor | 28 | 881 | 141 | 265 | 68 | 90 | 43 | 118 | 21 | 105 | 49 | 80 | 96 | 58 | 93 | 7 | 479 |
Demian Filloy | 27 | 653 | 52 | 113 | 16 | 24 | 36 | 98 | 40 | 93 | 31 | 78 | 33 | 39 | 56 | 8 | 228 |
Donatas Slanina | 27 | 702 | 36 | 72 | 25 | 30 | 36 | 87 | 7 | 38 | 22 | 52 | 30 | 28 | 30 | 0 | 205 |
Roberto Chiacig | 27 | 543 | 70 | 151 | 43 | 66 | 0 | 0 | 56 | 101 | 7 | 50 | 54 | 20 | 42 | 18 | 183 |
Matteo Frassineti | 23 | 401 | 25 | 57 | 9 | 12 | 21 | 56 | 8 | 31 | 7 | 43 | 14 | 9 | 21 | 3 | 122 |
Riccardo Cervi | 26 | 431 | 52 | 78 | 14 | 28 | 0 | 0 | 49 | 68 | 8 | 62 | 27 | 22 | 19 | 56 | 118 |
Michele Antonutti | 12 | 287 | 29 | 55 | 28 | 34 | 10 | 33 | 11 | 60 | 9 | 21 | 39 | 9 | 16 | 1 | 116 |
Fabio Ruini | 21 | 379 | 15 | 21 | 15 | 20 | 21 | 53 | 8 | 27 | 23 | 50 | 23 | 22 | 24 | 2 | 108 |
Rodolfo Valenti | 11 | 223 | 32 | 51 | 20 | 26 | 3 | 8 | 21 | 22 | 1 | 32 | 27 | 8 | 22 | 2 | 93 |
Giovanni Pini | 17 | 129 | 10 | 19 | 8 | 13 | 2 | 3 | 5 | 13 | 7 | 27 | 13 | 6 | 12 | 1 | 34 |
Kenneth Viglianisi | 9 | 60 | 1 | 5 | 5 | 6 | 1 | 5 | 0 | 8 | 2 | 10 | 5 | 4 | 2 | 0 | 10 |
Francesco Veccia | 3 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 |
Enrico Germani | 6 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Ojars Silins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




