Totali
| Giocatore | PG | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donell Taylor | 38 | 1155 | 192 | 399 | 91 | 125 | 74 | 212 | 29 | 137 | 88 | 107 | 134 | 72 | 138 | 6 | 697 |
Andrea Cinciarini | 38 | 1247 | 171 | 308 | 80 | 109 | 18 | 62 | 43 | 129 | 165 | 92 | 139 | 54 | 98 | 4 | 476 |
![]() Greg Brunner | 37 | 1024 | 149 | 263 | 56 | 98 | 17 | 47 | 99 | 169 | 69 | 121 | 113 | 53 | 71 | 29 | 405 |
Michele Antonutti | 35 | 839 | 54 | 89 | 47 | 52 | 44 | 97 | 16 | 91 | 12 | 72 | 84 | 42 | 26 | 4 | 287 |
Mladen Jeremic | 38 | 761 | 57 | 121 | 27 | 32 | 38 | 116 | 20 | 61 | 20 | 99 | 61 | 22 | 43 | 3 | 255 |
Troy Bell | 18 | 387 | 50 | 94 | 79 | 97 | 24 | 55 | 11 | 32 | 15 | 41 | 78 | 21 | 25 | 0 | 251 |
Donatas Slanina | 36 | 510 | 17 | 39 | 33 | 38 | 27 | 59 | 8 | 24 | 19 | 93 | 36 | 26 | 24 | 1 | 148 |
Dominic James | 20 | 401 | 40 | 88 | 29 | 46 | 9 | 41 | 15 | 31 | 30 | 51 | 53 | 32 | 37 | 3 | 136 |
Demian Filloy | 33 | 555 | 25 | 49 | 15 | 24 | 21 | 75 | 31 | 56 | 16 | 71 | 22 | 37 | 34 | 2 | 128 |
Riccardo Cervi | 37 | 410 | 34 | 55 | 9 | 28 | 0 | 0 | 44 | 50 | 6 | 77 | 26 | 10 | 28 | 41 | 77 |
Ojars Silins | 28 | 287 | 16 | 42 | 8 | 11 | 1 | 17 | 14 | 25 | 3 | 40 | 7 | 8 | 14 | 6 | 43 |
Francesco Veccia | 11 | 21 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Giovanni Allodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Federico Mussini | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samuel Deguara | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







