Medie
| Giocatore | MPG | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donell Taylor | 24.9 | 44.8 | 72.4 | 41.9 | 3.0 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 11.9 |
Achille Polonara | 31.6 | 55.2 | 65.9 | 34.5 | 7.9 | 1.5 | 1.0 | 0.8 | 11.8 |
Darjus Lavrinovic | 17.4 | 61.5 | 77.8 | 34.5 | 3.8 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 11.4 |
Rimantas Kaukenas | 25.9 | 54.1 | 84.1 | 29.0 | 2.0 | 2.8 | 0.9 | 0.1 | 11.3 |
Drake Diener | 26.5 | 46.4 | 84.7 | 35.8 | 4.5 | 2.7 | 0.8 | 0.2 | 10.6 |
Andrea Cinciarini | 32.1 | 45.4 | 70.2 | 31.5 | 5.1 | 6.3 | 1.4 | 0.1 | 10.6 |
Amedeo Della Valle | 22.7 | 42.0 | 82.4 | 34.5 | 2.3 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 9.3 |
Ksystof Lavrinovic | 18.8 | 51.4 | 81.4 | 29.2 | 3.6 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 8.5 |
Ojars Silins | 22.7 | 43.3 | 71.0 | 34.1 | 2.5 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 6.2 |
Riccardo Cervi | 18.7 | 64.8 | 60.0 | 0.0 | 4.1 | 0.4 | 0.3 | 1.4 | 5.9 |
Federico Mussini | 15.6 | 45.9 | 80.0 | 33.8 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 4.7 |
Vitalis Chikoko | 12.0 | 57.5 | 63.6 | 0.0 | 3.4 | 0.5 | 0.1 | 1.0 | 4.1 |
Giovanni Pini | 8.0 | 51.9 | 66.7 | 25.0 | 1.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 2.4 |
Adam Pechacek | 5.5 | 61.8 | 50.0 | 66.7 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 2.3 |
Andrea Rovatti | 2.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.0 |
Emanuele Casu | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Giacomo Lavacchielli | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Cristiano Magnani | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Gabriele Stefanini | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Arturs Strautins | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |





