Medie
| Giocatore | MPG | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drake Diener | 28.0 | 49.5 | 80.7 | 38.2 | 5.5 | 3.0 | 0.9 | 0.2 | 12.2 |
Achille Polonara | 31.1 | 57.8 | 62.7 | 37.5 | 8.4 | 1.4 | 0.9 | 0.8 | 12.0 |
Donell Taylor | 24.0 | 49.1 | 72.7 | 41.3 | 3.9 | 1.7 | 1.2 | 0.2 | 11.9 |
Rimantas Kaukenas | 24.4 | 50.9 | 81.4 | 32.9 | 1.7 | 2.6 | 0.8 | 0.2 | 11.0 |
Darjus Lavrinovic | 19.9 | 56.4 | 88.2 | 30.8 | 3.4 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 10.1 |
Ksystof Lavrinovic | 19.0 | 50.0 | 81.1 | 38.1 | 3.8 | 1.1 | 0.3 | 0.7 | 10.0 |
Andrea Cinciarini | 30.0 | 44.8 | 69.2 | 28.8 | 5.3 | 6.2 | 1.5 | 0.1 | 10.0 |
Amedeo Della Valle | 22.6 | 42.7 | 82.2 | 33.1 | 2.8 | 1.3 | 1.1 | 0.0 | 9.1 |
Riccardo Cervi | 20.8 | 68.2 | 59.5 | 0.0 | 4.8 | 0.4 | 0.2 | 1.8 | 7.0 |
Ojars Silins | 20.9 | 44.4 | 73.3 | 39.7 | 1.9 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 6.6 |
Federico Mussini | 16.5 | 43.6 | 80.0 | 31.5 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 4.3 |
Vitalis Chikoko | 13.5 | 55.6 | 60.0 | 0.0 | 4.8 | 0.3 | 0.0 | 1.8 | 3.8 |
Giovanni Pini | 9.3 | 60.0 | 76.9 | 0.0 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 2.6 |
Adam Pechacek | 5.8 | 63.2 | 50.0 | 66.7 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 2.5 |
Andrea Rovatti | 1.5 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 2.0 |
Gabriele Stefanini | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Arturs Strautins | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |





