Medie
| Giocatore | MPG | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pietro Aradori | 27.3 | 51.5 | 81.2 | 35.3 | 4.9 | 2.3 | 1.0 | 0.0 | 13.1 |
Rimantas Kaukenas | 25.1 | 52.4 | 85.6 | 41.1 | 1.1 | 2.5 | 0.8 | 0.0 | 12.5 |
Amedeo Della Valle | 26.3 | 42.4 | 83.8 | 38.7 | 2.5 | 2.3 | 1.3 | 0.1 | 12.4 |
Achille Polonara | 27.6 | 61.7 | 61.2 | 32.1 | 7.1 | 1.5 | 0.9 | 0.6 | 10.5 |
Darjus Lavrinovic | 17.0 | 54.3 | 78.4 | 29.0 | 3.4 | 1.4 | 0.5 | 0.4 | 9.9 |
Vladimir Veremeenko | 21.2 | 61.8 | 76.2 | 40.0 | 4.8 | 1.3 | 0.5 | 0.4 | 8.3 |
Vladimir Golubovic | 15.9 | 62.8 | 69.6 | 0.0 | 4.8 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 7.4 |
Stefano Gentile | 20.1 | 50.5 | 80.8 | 37.3 | 2.0 | 2.0 | 1.1 | 0.0 | 6.7 |
Andrea De Nicolao | 24.9 | 49.7 | 70.5 | 30.8 | 2.4 | 3.6 | 1.2 | 0.1 | 6.0 |
Ojars Silins | 20.4 | 54.1 | 89.8 | 33.3 | 2.0 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 6.0 |
Derek Needham | 16.6 | 35.3 | 66.7 | 38.3 | 1.9 | 1.8 | 1.1 | 0.0 | 5.5 |
Adam Pechacek | 5.3 | 43.5 | 90.0 | 40.0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 1.8 |
Arturs Strautins | 12.2 | 29.4 | 60.0 | 14.3 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 1.6 |
Salvatore Parrillo | 3.8 | 66.7 | 0.0 | 18.2 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
Federico Bonacini | 2.7 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
Marco Lusvarghi | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Arnold Mitt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Luca Degli Esposti Castori | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Alessandro Lever | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |







