Totali
| Giocatore | PG | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pietro Aradori | 2 | 56 | 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 25 |
Amedeo Della Valle | 2 | 62 | 0 | 4 | 9 | 10 | 4 | 12 | 1 | 5 | 5 | 5 | 10 | 1 | 7 | 1 | 21 |
Andrea De Nicolao | 2 | 37 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 19 |
Jalen Dior Reynolds | 2 | 30 | 8 | 13 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 | 5 | 2 | 5 | 1 | 19 |
Derek Needham | 2 | 44 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 8 | 3 | 6 | 5 | 7 | 4 | 2 | 8 | 0 | 17 |
Rimantas Kaukenas | 2 | 40 | 5 | 9 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 | 5 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 14 |
Riccardo Cervi | 2 | 39 | 6 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 |
Jawad Williams | 2 | 31 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 12 |
Achille Polonara | 2 | 58 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 11 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 |
Arturs Strautins | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Federico Bonacini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alessandro Lever | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stefano Gentile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



