Medie
| Giocatore | MPG | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amedeo Della Valle | 29.6 | 43.8 | 90.5 | 30.1 | 3.2 | 3.0 | 1.1 | 0.1 | 14.6 |
Julian Wright | 24.8 | 53.5 | 58.6 | 28.9 | 6.6 | 2.4 | 1.1 | 0.4 | 13.5 |
James White | 28.3 | 55.0 | 80.0 | 39.2 | 4.7 | 2.0 | 1.0 | 0.1 | 10.9 |
Jalen Dior Reynolds | 22.3 | 60.5 | 78.3 | 0.0 | 7.0 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | 10.9 |
Manuchar Markoishvili | 29.0 | 39.6 | 63.9 | 39.6 | 3.4 | 2.9 | 1.0 | 0.0 | 10.4 |
Chris Wright | 25.2 | 50.8 | 64.3 | 17.1 | 3.6 | 3.9 | 0.9 | 0.1 | 9.3 |
Garrett Nevels | 18.1 | 42.6 | 100.0 | 36.4 | 3.1 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 8.3 |
Pedro Llompart | 23.6 | 25.0 | 89.7 | 53.1 | 1.8 | 4.4 | 0.8 | 0.0 | 7.1 |
Riccardo Cervi | 15.7 | 70.1 | 85.2 | 0.0 | 2.9 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 7.0 |
Landing Sanè | 20.5 | 64.3 | 87.5 | 26.1 | 3.6 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 5.4 |
Federico Mussini | 15.4 | 50.0 | 85.7 | 35.1 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 5.3 |
Niccolò De Vico | 16.5 | 64.9 | 84.6 | 35.9 | 1.7 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 5.3 |
Leonardo Candi | 18.3 | 54.8 | 76.9 | 26.5 | 1.3 | 1.5 | 0.9 | 0.0 | 2.8 |
Federico Bonacini | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
Alessandro Vigori | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Nicolò Dellosto | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Russel Tchewa | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Alessandro Cipolla | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |





