Totali
| Giocatore | PG | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amedeo Della Valle | 26 | 769 | 77 | 176 | 114 | 126 | 37 | 123 | 14 | 69 | 78 | 49 | 129 | 28 | 66 | 3 | 379 |
Julian Wright | 26 | 644 | 138 | 258 | 41 | 70 | 11 | 38 | 61 | 110 | 62 | 46 | 63 | 29 | 52 | 11 | 350 |
Manuchar Markoishvili | 27 | 783 | 38 | 96 | 23 | 36 | 61 | 154 | 23 | 69 | 79 | 63 | 64 | 26 | 42 | 1 | 280 |
Jalen Dior Reynolds | 25 | 557 | 115 | 190 | 47 | 60 | 0 | 2 | 66 | 108 | 18 | 77 | 44 | 27 | 36 | 18 | 273 |
James White | 21 | 594 | 60 | 109 | 44 | 55 | 20 | 51 | 22 | 76 | 43 | 42 | 49 | 21 | 32 | 3 | 228 |
Chris Wright | 18 | 454 | 64 | 126 | 18 | 28 | 7 | 41 | 8 | 56 | 70 | 37 | 30 | 16 | 34 | 1 | 167 |
Niccolò De Vico | 24 | 396 | 24 | 37 | 11 | 13 | 23 | 64 | 15 | 26 | 7 | 50 | 23 | 12 | 14 | 6 | 128 |
Federico Mussini | 21 | 323 | 20 | 40 | 12 | 14 | 20 | 57 | 7 | 13 | 8 | 33 | 16 | 8 | 12 | 0 | 112 |
Riccardo Cervi | 16 | 251 | 47 | 67 | 23 | 27 | 0 | 0 | 22 | 25 | 3 | 42 | 26 | 3 | 30 | 13 | 112 |
Pedro Llompart | 13 | 307 | 5 | 20 | 26 | 29 | 17 | 32 | 3 | 20 | 57 | 29 | 42 | 10 | 21 | 0 | 92 |
Leonardo Candi | 30 | 548 | 17 | 31 | 10 | 13 | 13 | 49 | 10 | 30 | 44 | 84 | 38 | 27 | 18 | 1 | 83 |
Garrett Nevels | 9 | 163 | 23 | 54 | 3 | 3 | 8 | 22 | 9 | 19 | 10 | 22 | 8 | 8 | 12 | 1 | 75 |
Landing Sanè | 8 | 164 | 9 | 14 | 7 | 8 | 6 | 23 | 8 | 21 | 3 | 18 | 5 | 6 | 11 | 6 | 43 |
Federico Bonacini | 13 | 46 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 1 | 9 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
Alessandro Vigori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolò Dellosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Russel Tchewa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alessandro Cipolla | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





