Medie
| Giocatore | MPG | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amedeo Della Valle | 30.0 | 51.6 | 86.8 | 30.7 | 3.2 | 3.1 | 1.4 | 0.2 | 17.5 |
Julian Wright | 23.6 | 51.6 | 54.7 | 13.0 | 5.6 | 1.4 | 0.9 | 0.6 | 11.0 |
Jalen Dior Reynolds | 23.0 | 57.9 | 60.0 | 0.0 | 7.5 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 10.5 |
James White | 24.5 | 51.3 | 85.7 | 37.1 | 2.9 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 9.5 |
Manuchar Markoishvili | 25.8 | 46.0 | 92.9 | 37.5 | 2.4 | 2.5 | 0.6 | 0.0 | 9.0 |
Chris Wright | 21.0 | 48.2 | 86.7 | 36.8 | 2.6 | 3.8 | 0.7 | 0.0 | 8.9 |
Garrett Nevels | 15.1 | 51.0 | 100.0 | 34.4 | 1.8 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 5.9 |
Landing Sanè | 15.1 | 61.5 | 81.3 | 36.4 | 3.4 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 5.9 |
Riccardo Cervi | 11.5 | 63.6 | 88.2 | 0.0 | 1.4 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 4.3 |
Niccolò De Vico | 14.8 | 38.5 | 90.9 | 24.2 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 3.7 |
Leonardo Candi | 18.3 | 47.8 | 75.0 | 26.7 | 1.1 | 1.0 | 0.6 | 0.1 | 3.0 |
Pedro Llompart | 20.3 | 47.6 | 70.0 | 13.3 | 1.3 | 3.6 | 0.4 | 0.1 | 2.6 |
Federico Mussini | 12.9 | 26.7 | 33.3 | 18.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 2.3 |
Federico Bonacini | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Nicolò Dellosto | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Russel Tchewa | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Alessandro Cipolla | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |





