Totali
| Giocatore | PG | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Darius Johnson-Odom | 21 | 618 | 64 | 128 | 81 | 112 | 39 | 108 | 15 | 62 | 60 | 61 | 97 | 20 | 48 | 1 | 326 |
Reggie Upshaw | 21 | 620 | 58 | 113 | 20 | 32 | 38 | 118 | 19 | 113 | 10 | 40 | 36 | 16 | 22 | 14 | 250 |
Simone Fontecchio | 21 | 529 | 39 | 90 | 36 | 43 | 39 | 88 | 17 | 66 | 25 | 43 | 35 | 20 | 22 | 9 | 231 |
Joshua Owens | 21 | 478 | 93 | 133 | 24 | 40 | 0 | 1 | 50 | 65 | 18 | 46 | 41 | 11 | 18 | 8 | 210 |
![]() Gal Mekel | 17 | 437 | 66 | 130 | 47 | 56 | 9 | 26 | 5 | 45 | 95 | 24 | 47 | 10 | 46 | 0 | 206 |
David Vojvoda | 21 | 420 | 35 | 68 | 34 | 40 | 27 | 76 | 6 | 45 | 26 | 46 | 32 | 14 | 18 | 1 | 185 |
Dererk Pardon | 21 | 383 | 50 | 92 | 29 | 39 | 0 | 0 | 43 | 66 | 4 | 37 | 38 | 7 | 13 | 13 | 129 |
Giuseppe Poeta | 20 | 293 | 18 | 41 | 31 | 38 | 11 | 32 | 2 | 23 | 54 | 23 | 50 | 14 | 28 | 0 | 100 |
Leonardo Candi | 20 | 345 | 19 | 49 | 10 | 10 | 13 | 40 | 9 | 31 | 29 | 54 | 20 | 10 | 12 | 2 | 87 |
Will Cherry | 2 | 53 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 5 | 9 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 14 |
Luca Infante | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Marco Giannini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlo Porfilio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacopo Soviero | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Alessandro Cipolla | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Mouhamet Rassoul Diouf | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |





