Medie
| Giocatore | MPG | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osvaldas Olisevicius | 29.2 | 55.0 | 88.5 | 35.7 | 4.6 | 1.6 | 1.0 | 0.2 | 16.2 |
Mikael Levon Hopkins | 27.2 | 51.6 | 77.9 | 43.5 | 7.8 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | 13.9 |
Andrea Cinciarini | 34.4 | 44.5 | 75.3 | 33.6 | 4.3 | 10.3 | 1.6 | 0.1 | 11.2 |
Arturs Strautins | 24.5 | 42.7 | 68.6 | 35.3 | 4.3 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 9.7 |
Bryant DeJuan Crawford | 17.2 | 60.2 | 82.1 | 29.5 | 1.9 | 3.1 | 0.9 | 0.0 | 9.0 |
Leonardo Candi | 22.1 | 51.4 | 88.9 | 45.7 | 1.5 | 1.9 | 0.5 | 0.0 | 9.0 |
Justin Johnson | 26.8 | 52.7 | 66.2 | 19.6 | 5.9 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 8.3 |
Stephen Mark Thompson Jr. | 21.3 | 42.3 | 45.5 | 37.2 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 7.4 |
Tyler Larson | 22.4 | 46.7 | 87.5 | 43.3 | 2.3 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 7.4 |
Filippo Baldi Rossi | 18.3 | 67.7 | 94.4 | 40.0 | 2.4 | 0.5 | 0.6 | 0.0 | 4.7 |
![]() Mouhamet Rassoul Diouf | 10.5 | 61.0 | 85.0 | 0.0 | 2.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 3.5 |
Federico Bonacini | 6.8 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 1.8 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 0.2 |
Stefano Colombo | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Jacopo Soliani | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Riccardo Carta | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |




