Medie
| Giocatore | MPG | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osvaldas Olisevicius | 24.3 | 55.2 | 70.6 | 38.5 | 4.5 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 12.4 |
Arturs Strautins | 26.9 | 32.8 | 78.7 | 35.8 | 6.7 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 11.6 |
Justin Johnson | 28.1 | 62.8 | 75.0 | 50.0 | 6.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 11.5 |
Mikael Levon Hopkins | 23.9 | 46.0 | 75.0 | 33.3 | 6.6 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 11.2 |
Leonardo Candi | 22.1 | 60.0 | 50.0 | 37.9 | 2.6 | 2.3 | 0.7 | 0.0 | 10.0 |
Andrea Cinciarini | 32.6 | 45.5 | 68.0 | 38.6 | 3.1 | 10.1 | 1.4 | 0.1 | 9.9 |
Bryant DeJuan Crawford | 17.5 | 53.6 | 78.0 | 37.7 | 1.8 | 3.2 | 1.0 | 0.2 | 8.9 |
Stephen Mark Thompson Jr. | 22.6 | 43.5 | 63.0 | 28.8 | 1.6 | 1.9 | 1.4 | 0.0 | 8.5 |
![]() Mouhamet Rassoul Diouf | 15.9 | 60.0 | 73.7 | 0.0 | 4.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 5.6 |
Tyler Larson | 21.5 | 55.6 | 100.0 | 25.0 | 2.7 | 1.3 | 0.2 | 0.0 | 4.7 |
Filippo Baldi Rossi | 17.4 | 35.3 | 66.7 | 41.4 | 2.8 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 3.7 |
Federico Bonacini | 9.3 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 1.7 |
Stefano Colombo | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Jacopo Soliani | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Riccardo Carta | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |




