Medie
| Giocatore | MPG | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen Mark Thompson Jr. | 32.8 | 41.7 | 73.9 | 64.3 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 0.0 | 16.0 |
Osvaldas Olisevicius | 28.0 | 50.0 | 65.0 | 50.0 | 5.8 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 15.5 |
Mikael Levon Hopkins | 20.3 | 73.7 | 80.0 | 60.0 | 6.5 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 11.3 |
Leonardo Candi | 22.8 | 55.6 | 80.0 | 17.6 | 1.5 | 3.8 | 1.5 | 0.0 | 9.3 |
Arturs Strautins | 18.3 | 36.4 | 62.5 | 33.3 | 4.3 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 7.0 |
Bryant DeJuan Crawford | 18.5 | 64.3 | 50.0 | 50.0 | 2.0 | 2.8 | 0.8 | 0.3 | 6.3 |
Filippo Baldi Rossi | 15.0 | 75.0 | 75.0 | 22.2 | 3.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 3.8 |
Justin Johnson | 22.5 | 35.7 | 25.0 | 0.0 | 5.8 | 2.0 | 0.3 | 0.0 | 3.0 |
![]() Mouhamet Rassoul Diouf | 15.8 | 37.5 | 100.0 | 0.0 | 3.3 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 2.5 |
Andrea Cinciarini | 12.5 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
Riccardo Carta | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Federico Bonacini | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |




