Totali
| Giocatore | PG | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Langston Galloway | 2 | 68 | 4 | 13 | 7 | 7 | 4 | 17 | 2 | 7 | 7 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 27 |
Mouhammad Faye | 2 | 40 | 11 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 24 |
Michele Vitali | 2 | 66 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 16 | 1 | 11 | 5 | 6 | 8 | 4 | 2 | 0 | 22 |
Jamar Smith | 2 | 44 | 4 | 13 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 20 |
Darion Atkins | 2 | 62 | 4 | 8 | 2 | 2 | 3 | 10 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 19 |
Briante Weber | 2 | 55 | 4 | 16 | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 10 | 6 | 10 | 4 | 8 | 0 | 16 |
Matteo Chillo | 2 | 40 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 15 |
Lorenzo Uglietti | 2 | 29 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Sasha Mattias Grant | 2 | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 |
Omer Suljanovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tommaso Bonaretti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alessandro Cipolla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



