Medie
| Giocatore | MPG | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Langston Galloway | 31.8 | 31.0 | 84.2 | 39.0 | 3.6 | 3.6 | 1.0 | 0.0 | 16.4 |
Jamar Smith | 22.0 | 40.9 | 95.0 | 36.0 | 2.0 | 3.6 | 1.0 | 0.0 | 12.8 |
Tarik Black | 19.4 | 58.6 | 76.9 | 0.0 | 4.2 | 0.8 | 0.6 | 1.0 | 10.8 |
Mouhammad Faye | 16.4 | 73.1 | 35.0 | 0.0 | 5.0 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 9.0 |
Briante Weber | 24.2 | 38.7 | 70.0 | 20.0 | 2.2 | 2.4 | 0.8 | 0.2 | 6.8 |
Matteo Chillo | 17.8 | 60.0 | 44.4 | 55.6 | 3.4 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 6.2 |
Michele Vitali | 26.0 | 83.3 | 50.0 | 33.3 | 4.2 | 3.0 | 1.4 | 0.0 | 5.8 |
Darion Atkins | 17.0 | 60.0 | 0.0 | 8.3 | 2.8 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 4.2 |
Sasha Mattias Grant | 12.8 | 75.0 | 100.0 | 36.4 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 4.0 |
Lorenzo Uglietti | 12.6 | 40.0 | 75.0 | 16.7 | 1.6 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 2.8 |
Tommaso Bonaretti | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Alessandro Cipolla | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |


