Totali
| Giocatore | PG | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Langston Galloway | 5 | 159 | 9 | 29 | 16 | 19 | 16 | 41 | 3 | 15 | 18 | 12 | 15 | 5 | 9 | 0 | 82 |
Jamar Smith | 5 | 110 | 9 | 22 | 19 | 20 | 9 | 25 | 0 | 10 | 18 | 13 | 12 | 5 | 5 | 0 | 64 |
Tarik Black | 5 | 97 | 17 | 29 | 20 | 26 | 0 | 0 | 8 | 13 | 4 | 18 | 26 | 3 | 9 | 5 | 54 |
Mouhammad Faye | 5 | 82 | 19 | 26 | 7 | 20 | 0 | 0 | 11 | 14 | 3 | 14 | 17 | 3 | 9 | 6 | 45 |
Briante Weber | 5 | 121 | 12 | 31 | 7 | 10 | 1 | 5 | 3 | 8 | 12 | 18 | 14 | 4 | 7 | 1 | 34 |
Matteo Chillo | 5 | 89 | 6 | 10 | 4 | 9 | 5 | 9 | 5 | 12 | 6 | 13 | 10 | 1 | 4 | 0 | 31 |
Michele Vitali | 5 | 130 | 5 | 6 | 4 | 8 | 5 | 15 | 2 | 19 | 15 | 11 | 12 | 7 | 6 | 0 | 29 |
Darion Atkins | 5 | 85 | 9 | 15 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3 | 11 | 6 | 10 | 4 | 3 | 6 | 3 | 21 |
Sasha Mattias Grant | 5 | 64 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 11 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20 |
Lorenzo Uglietti | 5 | 63 | 4 | 10 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 7 | 6 | 13 | 4 | 1 | 5 | 0 | 14 |
Tommaso Bonaretti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alessandro Cipolla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


