Totali
| Giocatore | PG | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Troy Caupain | 15 | 441 | 40 | 72 | 46 | 66 | 32 | 85 | 8 | 58 | 95 | 27 | 53 | 15 | 28 | 2 | 222 |
Jaylen Barford | 15 | 399 | 60 | 118 | 27 | 31 | 24 | 79 | 15 | 40 | 32 | 38 | 33 | 11 | 17 | 0 | 219 |
Jaime Echenique | 14 | 259 | 61 | 98 | 48 | 72 | 0 | 1 | 32 | 36 | 14 | 46 | 66 | 13 | 20 | 6 | 170 |
Bryson Williams | 15 | 304 | 52 | 86 | 34 | 55 | 0 | 7 | 21 | 37 | 5 | 52 | 49 | 8 | 19 | 10 | 138 |
Kwan Cheatham | 7 | 200 | 15 | 31 | 6 | 8 | 15 | 47 | 4 | 29 | 9 | 18 | 10 | 3 | 13 | 2 | 81 |
Tomas Woldentensae | 15 | 244 | 7 | 15 | 1 | 1 | 18 | 44 | 11 | 31 | 12 | 24 | 4 | 14 | 7 | 0 | 69 |
Lorenzo Uglietti | 14 | 253 | 20 | 50 | 14 | 22 | 4 | 17 | 12 | 25 | 33 | 40 | 34 | 4 | 21 | 2 | 66 |
![]() Jokhow Panom Thor | 7 | 148 | 16 | 31 | 1 | 7 | 10 | 18 | 10 | 24 | 4 | 17 | 7 | 6 | 7 | 9 | 63 |
Jamar Smith | 8 | 143 | 15 | 36 | 3 | 3 | 6 | 24 | 2 | 8 | 17 | 9 | 6 | 3 | 4 | 0 | 51 |
Michele Vitali | 14 | 270 | 7 | 11 | 7 | 8 | 9 | 22 | 14 | 27 | 11 | 19 | 21 | 5 | 9 | 0 | 48 |
Luca Severini | 14 | 216 | 5 | 12 | 1 | 2 | 10 | 37 | 14 | 27 | 13 | 27 | 6 | 6 | 4 | 3 | 41 |
Stephen Brown | 3 | 78 | 10 | 18 | 4 | 6 | 3 | 10 | 2 | 4 | 12 | 7 | 8 | 1 | 5 | 0 | 33 |
Mama Sabe Deme El Hadji | 2 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
Pablo Giovanni Abreu | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Luca Manfredotti | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riccardo Rossato | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omar Mainini | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filippo Carboni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



