CAMPIONATO
Totali
Giocatore | PG | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 32 | 1276 | 346 | 610 | 258 | 308 | 33 | 86 | 95 | 219 | 25 | 67 | 246 | 79 | 94 | 35 | 1049 |
![]() | 32 | 974 | 151 | 253 | 95 | 119 | 41 | 115 | 61 | 127 | 24 | 109 | 138 | 73 | 69 | 7 | 520 |
![]() | 32 | 1063 | 73 | 157 | 65 | 106 | 36 | 121 | 26 | 98 | 57 | 105 | 96 | 68 | 120 | 0 | 319 |
![]() | 32 | 1009 | 69 | 112 | 74 | 93 | 30 | 88 | 6 | 65 | 34 | 100 | 89 | 48 | 67 | 2 | 302 |
![]() | 29 | 542 | 29 | 61 | 39 | 48 | 26 | 60 | 28 | 43 | 16 | 73 | 54 | 33 | 24 | 1 | 175 |
![]() | 23 | 453 | 19 | 35 | 19 | 26 | 27 | 62 | 12 | 25 | 10 | 91 | 30 | 24 | 31 | 1 | 138 |
![]() | 31 | 455 | 56 | 78 | 18 | 42 | 0 | 0 | 42 | 59 | 4 | 57 | 46 | 35 | 25 | 3 | 130 |
![]() | 31 | 508 | 40 | 85 | 28 | 43 | 4 | 18 | 12 | 26 | 17 | 68 | 41 | 21 | 51 | 0 | 120 |
![]() | 16 | 149 | 18 | 37 | 8 | 13 | 1 | 2 | 5 | 15 | 2 | 22 | 12 | 13 | 12 | 0 | 47 |
![]() | 6 | 53 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medie
Giocatore | MPG | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 39.9 | 56.7 | 83.8 | 38.4 | 9.8 | 0.8 | 2.5 | 1.1 | 32.8 |
![]() | 30.4 | 59.7 | 79.8 | 35.7 | 5.9 | 0.8 | 2.3 | 0.2 | 16.3 |
![]() | 33.2 | 46.5 | 61.3 | 29.8 | 3.9 | 1.8 | 2.1 | 0.0 | 10.0 |
![]() | 31.5 | 61.6 | 79.6 | 34.1 | 2.2 | 1.1 | 1.5 | 0.1 | 9.4 |
![]() | 18.7 | 47.5 | 81.3 | 43.3 | 2.4 | 0.6 | 1.1 | 0.0 | 6.0 |
![]() | 19.7 | 54.3 | 73.1 | 43.5 | 1.6 | 0.4 | 1.0 | 0.0 | 6.0 |
![]() | 14.7 | 71.8 | 42.9 | 0.0 | 3.3 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 4.2 |
![]() | 16.4 | 47.1 | 65.1 | 22.2 | 1.2 | 0.5 | 0.7 | 0.0 | 3.9 |
![]() | 9.3 | 48.6 | 61.5 | 50.0 | 1.3 | 0.1 | 0.8 | 0.0 | 2.9 |
![]() | 8.8 | 66.7 | 100.0 | 9.1 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 1.3 |
![]() | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
PLAYOFF
Totali
Giocatore | PG | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 300 | 68 | 125 | 46 | 51 | 15 | 23 | 17 | 48 | 3 | 17 | 54 | 13 | 17 | 8 | 227 |
![]() | 8 | 254 | 47 | 68 | 31 | 35 | 10 | 25 | 17 | 44 | 11 | 28 | 32 | 11 | 23 | 0 | 155 |
![]() | 8 | 280 | 20 | 43 | 13 | 20 | 13 | 39 | 14 | 16 | 17 | 18 | 26 | 13 | 20 | 0 | 92 |
![]() | 8 | 164 | 13 | 29 | 10 | 14 | 9 | 14 | 6 | 14 | 3 | 17 | 14 | 15 | 9 | 0 | 63 |
![]() | 8 | 260 | 19 | 35 | 12 | 19 | 2 | 17 | 4 | 20 | 10 | 17 | 26 | 19 | 21 | 0 | 56 |
![]() | 8 | 192 | 12 | 24 | 8 | 12 | 6 | 20 | 8 | 13 | 8 | 30 | 17 | 6 | 14 | 0 | 50 |
![]() | 8 | 64 | 10 | 19 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 | 13 | 1 | 7 | 6 | 3 | 3 | 0 | 23 |
![]() | 3 | 22 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 16 |
![]() | 4 | 19 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 |
![]() | 5 | 45 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 11 | 4 | 1 | 7 | 0 | 10 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medie
Giocatore | MPG | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 37.5 | 54.4 | 90.2 | 65.2 | 8.1 | 0.4 | 1.6 | 1.0 | 28.4 |
![]() | 31.8 | 69.1 | 88.6 | 40.0 | 7.6 | 1.4 | 1.4 | 0.0 | 19.4 |
![]() | 35.0 | 46.5 | 65.0 | 33.3 | 3.8 | 2.1 | 1.6 | 0.0 | 11.5 |
![]() | 20.5 | 44.8 | 71.4 | 64.3 | 2.5 | 0.4 | 1.9 | 0.0 | 7.9 |
![]() | 32.5 | 54.3 | 63.2 | 11.8 | 3.0 | 1.3 | 2.4 | 0.0 | 7.0 |
![]() | 24.0 | 50.0 | 66.7 | 30.0 | 2.6 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 6.3 |
![]() | 7.3 | 85.7 | 50.0 | 33.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 5.3 |
![]() | 8.0 | 52.6 | 75.0 | 0.0 | 2.6 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 2.9 |
![]() | 4.8 | 100.0 | 50.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 2.8 |
![]() | 9.0 | 66.7 | 0.0 | 28.6 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 2.0 |
![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |