CAMPIONATO
Totali
Giocatore | PG | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 26 | 945 | 129 | 285 | 100 | 127 | 40 | 91 | 20 | 100 | 17 | 52 | 123 | 35 | 48 | 11 | 478 |
![]() | 22 | 802 | 69 | 129 | 80 | 90 | 81 | 179 | 18 | 78 | 32 | 73 | 59 | 20 | 73 | 3 | 461 |
![]() | 26 | 838 | 131 | 196 | 142 | 198 | 14 | 42 | 60 | 57 | 19 | 92 | 168 | 67 | 55 | 8 | 446 |
![]() | 19 | 676 | 67 | 149 | 22 | 35 | 15 | 53 | 18 | 55 | 35 | 55 | 59 | 57 | 40 | 5 | 201 |
![]() | 25 | 654 | 32 | 53 | 16 | 26 | 20 | 49 | 8 | 37 | 21 | 74 | 26 | 22 | 45 | 0 | 140 |
![]() | 26 | 606 | 51 | 98 | 31 | 47 | 0 | 0 | 41 | 48 | 9 | 73 | 51 | 45 | 25 | 3 | 133 |
![]() | 7 | 199 | 21 | 50 | 17 | 27 | 0 | 0 | 22 | 37 | 1 | 21 | 26 | 7 | 15 | 6 | 59 |
![]() | 2 | 63 | 9 | 15 | 15 | 16 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 10 | 3 | 2 | 42 |
![]() | 18 | 274 | 16 | 39 | 6 | 17 | 0 | 0 | 10 | 41 | 4 | 52 | 18 | 12 | 18 | 11 | 38 |
![]() | 6 | 74 | 3 | 10 | 9 | 11 | 0 | 2 | 6 | 6 | 1 | 7 | 8 | 3 | 3 | 0 | 15 |
![]() | 15 | 108 | 4 | 9 | 7 | 13 | 0 | 6 | 1 | 9 | 5 | 12 | 12 | 9 | 9 | 0 | 15 |
![]() | 7 | 55 | 2 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 15 | 6 | 1 | 10 | 0 | 9 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Medie
Giocatore | MPG | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 31.5 | 60.0 | 93.8 | 42.9 | 4.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 21.0 |
![]() | 36.5 | 53.5 | 88.9 | 45.3 | 4.4 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 21.0 |
![]() | 36.3 | 45.3 | 78.7 | 44.0 | 4.6 | 0.7 | 1.3 | 0.4 | 18.4 |
![]() | 32.2 | 66.8 | 71.7 | 33.3 | 4.5 | 0.7 | 2.6 | 0.3 | 17.2 |
![]() | 35.6 | 45.0 | 62.9 | 28.3 | 3.8 | 1.8 | 3.0 | 0.3 | 10.6 |
![]() | 28.4 | 42.0 | 63.0 | 0.0 | 8.4 | 0.1 | 1.0 | 0.9 | 8.4 |
![]() | 26.2 | 60.4 | 61.5 | 40.8 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 0.0 | 5.6 |
![]() | 23.3 | 52.0 | 66.0 | 0.0 | 3.4 | 0.3 | 1.7 | 0.1 | 5.1 |
![]() | 12.3 | 30.0 | 81.8 | 0.0 | 2.0 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 2.5 |
![]() | 15.2 | 41.0 | 35.3 | 0.0 | 2.8 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 2.1 |
![]() | 7.9 | 20.0 | 50.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.3 |
![]() | 7.2 | 44.4 | 53.8 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 1.0 |
![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
PLAYOFF
Totali
Giocatore | PG | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 68 | 12 | 18 | 3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 7 | 1 | 5 | 7 | 2 | 3 | 0 | 39 |
![]() | 2 | 75 | 11 | 22 | 6 | 6 | 3 | 15 | 1 | 3 | 2 | 8 | 2 | 4 | 7 | 0 | 37 |
![]() | 2 | 67 | 7 | 14 | 22 | 25 | 0 | 2 | 7 | 4 | 1 | 7 | 18 | 6 | 5 | 1 | 36 |
![]() | 2 | 61 | 8 | 17 | 9 | 12 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 9 | 8 | 4 | 1 | 2 | 25 |
![]() | 2 | 38 | 5 | 8 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 21 |
![]() | 2 | 52 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 3 | 4 | 0 | 10 |
![]() | 2 | 31 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 | 8 |
![]() | 1 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medie
Giocatore | MPG | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 34.0 | 66.7 | 100.0 | 57.1 | 4.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 19.5 |
![]() | 37.5 | 50.0 | 100.0 | 20.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 18.5 |
![]() | 33.5 | 50.0 | 88.0 | 0.0 | 5.5 | 0.5 | 3.0 | 0.5 | 18.0 |
![]() | 30.5 | 47.1 | 75.0 | 0.0 | 8.5 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 12.5 |
![]() | 19.0 | 62.5 | 100.0 | 60.0 | 2.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 10.5 |
![]() | 26.0 | 16.7 | 50.0 | 66.7 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 5.0 |
![]() | 15.5 | 33.3 | 0.0 | 100.0 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 4.0 |
![]() | 8.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 |
![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
COPPA KORAC
Totali
Giocatore | PG | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 290 | 54 | 100 | 30 | 40 | 8 | 26 | 9 | 30 | 1 | 17 | 0 | 11 | 15 | 0 | 162 |
![]() | 8 | 254 | 33 | 48 | 29 | 40 | 6 | 12 | 18 | 15 | 6 | 22 | 0 | 15 | 21 | 0 | 113 |
![]() | 7 | 244 | 24 | 47 | 20 | 24 | 15 | 43 | 11 | 22 | 6 | 18 | 0 | 8 | 17 | 0 | 113 |
![]() | 8 | 295 | 26 | 56 | 12 | 18 | 5 | 21 | 4 | 24 | 16 | 24 | 0 | 14 | 18 | 0 | 79 |
![]() | 8 | 151 | 10 | 17 | 9 | 10 | 4 | 10 | 3 | 8 | 7 | 18 | 0 | 1 | 9 | 0 | 41 |
![]() | 8 | 131 | 15 | 33 | 5 | 12 | 0 | 0 | 10 | 14 | 5 | 25 | 0 | 6 | 8 | 0 | 35 |
![]() | 8 | 176 | 9 | 28 | 4 | 8 | 0 | 0 | 11 | 18 | 7 | 23 | 0 | 6 | 9 | 0 | 22 |
![]() | 4 | 31 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
![]() | 3 | 17 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medie
Giocatore | MPG | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 36.3 | 54.0 | 75.0 | 30.8 | 4.9 | 0.1 | 1.4 | 0.0 | 20.3 |
![]() | 34.9 | 51.1 | 83.3 | 34.9 | 4.7 | 0.9 | 1.1 | 0.0 | 16.1 |
![]() | 31.8 | 68.8 | 72.5 | 50.0 | 4.1 | 0.8 | 1.9 | 0.0 | 14.1 |
![]() | 36.9 | 46.4 | 66.7 | 23.8 | 3.5 | 2.0 | 1.8 | 0.0 | 9.9 |
![]() | 18.9 | 58.8 | 90.0 | 40.0 | 1.4 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 5.1 |
![]() | 16.4 | 45.5 | 41.7 | 0.0 | 3.0 | 0.6 | 0.8 | 0.0 | 4.4 |
![]() | 7.8 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 2.8 |
![]() | 22.0 | 32.1 | 50.0 | 0.0 | 3.6 | 0.9 | 0.8 | 0.0 | 2.8 |
![]() | 5.7 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.7 |
![]() | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |