Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 11 Dicembre 2011 | 0:00 | A2 | 2011-2012 |
Risultati
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assi Basket Ostuni | — | — | — | — | — | 83 | |
| Pallacanestro Reggiana | — | — | — | — | — | 88 |
Pallacanestro Reggiana
| Giocatore | PG | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enrico Germani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giovanni Pini | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kenneth Viglianisi | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Riccardo Cervi | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Fabio Ruini | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Rodolfo Valenti | 1 | 22 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Demian Filloy | 1 | 24 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| Roberto Chiacig | 1 | 26 | 4 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| Dawan Robinson | 1 | 30 | 5 | 10 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 5 | 7 | 3 | 2 | 0 | 19 |
| Donatas Slanina | 1 | 32 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 15 |
| Donell Taylor | 1 | 35 | 5 | 9 | 5 | 6 | 4 | 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 27 |

