campionato
Totali
Giocatore | PG | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 30 | 932 | 89 | 154 | 47 | 75 | 45 | 120 | 64 | 187 | 42 | 47 | 91 | 28 | 31 | 23 | 360 |
![]() | 24 | 673 | 48 | 97 | 46 | 57 | 50 | 131 | 17 | 114 | 73 | 45 | 62 | 22 | 43 | 5 | 292 |
![]() | 29 | 870 | 78 | 174 | 72 | 104 | 21 | 73 | 27 | 126 | 181 | 62 | 109 | 43 | 56 | 3 | 291 |
![]() | 30 | 679 | 41 | 96 | 74 | 90 | 39 | 118 | 19 | 65 | 40 | 63 | 95 | 32 | 35 | 1 | 273 |
![]() | 22 | 537 | 58 | 114 | 48 | 59 | 26 | 79 | 9 | 28 | 57 | 53 | 59 | 18 | 58 | 4 | 242 |
![]() | 25 | 520 | 75 | 110 | 25 | 42 | 0 | 0 | 52 | 68 | 10 | 69 | 39 | 5 | 42 | 44 | 175 |
![]() | 20 | 418 | 20 | 45 | 11 | 15 | 27 | 68 | 7 | 31 | 13 | 54 | 18 | 14 | 8 | 12 | 132 |
![]() | 10 | 240 | 27 | 55 | 8 | 11 | 19 | 46 | 6 | 33 | 17 | 21 | 15 | 12 | 12 | 2 | 119 |
![]() | 26 | 429 | 17 | 39 | 8 | 10 | 23 | 73 | 2 | 24 | 20 | 47 | 26 | 12 | 27 | 0 | 111 |
![]() | 10 | 199 | 31 | 55 | 15 | 17 | 8 | 26 | 7 | 27 | 14 | 30 | 23 | 5 | 19 | 5 | 101 |
![]() | 10 | 190 | 23 | 46 | 30 | 37 | 8 | 21 | 11 | 27 | 11 | 22 | 35 | 3 | 20 | 7 | 100 |
![]() | 22 | 205 | 24 | 40 | 10 | 13 | 0 | 2 | 13 | 18 | 10 | 57 | 12 | 7 | 14 | 5 | 58 |
![]() | 13 | 76 | 12 | 19 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 22 | 6 | 2 | 4 | 1 | 33 |
![]() | 6 | 81 | 10 | 18 | 3 | 5 | 0 | 0 | 14 | 15 | 2 | 16 | 6 | 0 | 7 | 11 | 23 |
![]() | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medie
Giocatore | MPG | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 28.0 | 49.5 | 80.7 | 38.2 | 5.5 | 3.0 | 0.9 | 0.2 | 12.2 |
![]() | 31.1 | 57.8 | 62.7 | 37.5 | 8.4 | 1.4 | 0.9 | 0.8 | 12.0 |
![]() | 24.0 | 49.1 | 72.7 | 41.3 | 3.9 | 1.7 | 1.2 | 0.2 | 11.9 |
![]() | 24.4 | 50.9 | 81.4 | 32.9 | 1.7 | 2.6 | 0.8 | 0.2 | 11.0 |
![]() | 19.9 | 56.4 | 88.2 | 30.8 | 3.4 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 10.1 |
![]() | 19.0 | 50.0 | 81.1 | 38.1 | 3.8 | 1.1 | 0.3 | 0.7 | 10.0 |
![]() | 30.0 | 44.8 | 69.2 | 28.8 | 5.3 | 6.2 | 1.5 | 0.1 | 10.0 |
![]() | 22.6 | 42.7 | 82.2 | 33.1 | 2.8 | 1.3 | 1.1 | 0.0 | 9.1 |
![]() | 20.8 | 68.2 | 59.5 | 0.0 | 4.8 | 0.4 | 0.2 | 1.8 | 7.0 |
![]() | 20.9 | 44.4 | 73.3 | 39.7 | 1.9 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 6.6 |
![]() | 16.5 | 43.6 | 80.0 | 31.5 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 4.3 |
![]() | 13.5 | 55.6 | 60.0 | 0.0 | 4.8 | 0.3 | 0.0 | 1.8 | 3.8 |
![]() | 9.3 | 60.0 | 76.9 | 0.0 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 2.6 |
![]() | 5.8 | 63.2 | 50.0 | 66.7 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 2.5 |
![]() | 1.5 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 2.0 |
![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
playoff
Totali
Giocatore | PG | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19 | 635 | 50 | 95 | 38 | 59 | 31 | 89 | 46 | 107 | 30 | 45 | 54 | 22 | 22 | 18 | 231 |
![]() | 19 | 510 | 75 | 119 | 33 | 39 | 14 | 50 | 6 | 37 | 56 | 60 | 68 | 16 | 47 | 2 | 225 |
![]() | 19 | 653 | 68 | 154 | 30 | 37 | 13 | 49 | 22 | 71 | 126 | 56 | 63 | 27 | 55 | 1 | 205 |
![]() | 15 | 235 | 57 | 88 | 34 | 46 | 12 | 32 | 22 | 38 | 9 | 43 | 47 | 5 | 22 | 12 | 184 |
![]() | 19 | 435 | 26 | 58 | 48 | 58 | 27 | 79 | 9 | 24 | 20 | 37 | 52 | 24 | 23 | 3 | 181 |
![]() | 19 | 489 | 20 | 45 | 7 | 11 | 24 | 72 | 10 | 46 | 20 | 51 | 12 | 12 | 15 | 9 | 119 |
![]() | 14 | 332 | 24 | 54 | 21 | 22 | 14 | 47 | 11 | 33 | 29 | 21 | 29 | 7 | 19 | 4 | 111 |
![]() | 18 | 208 | 36 | 62 | 4 | 6 | 0 | 1 | 22 | 31 | 11 | 49 | 9 | 2 | 15 | 12 | 76 |
![]() | 16 | 207 | 26 | 41 | 13 | 20 | 0 | 0 | 25 | 15 | 8 | 42 | 18 | 4 | 19 | 15 | 65 |
![]() | 13 | 77 | 13 | 30 | 2 | 5 | 1 | 2 | 7 | 13 | 4 | 19 | 5 | 2 | 5 | 0 | 31 |
![]() | 9 | 98 | 6 | 13 | 0 | 2 | 4 | 16 | 3 | 9 | 6 | 10 | 3 | 3 | 5 | 0 | 24 |
![]() | 4 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
![]() | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medie
Giocatore | MPG | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 15.7 | 64.8 | 73.9 | 37.5 | 4.0 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 12.3 |
![]() | 33.4 | 52.6 | 64.4 | 34.8 | 8.1 | 1.6 | 1.2 | 0.9 | 12.2 |
![]() | 26.8 | 63.0 | 84.6 | 28.0 | 2.3 | 2.9 | 0.8 | 0.1 | 11.8 |
![]() | 34.4 | 44.2 | 81.1 | 26.5 | 4.9 | 6.6 | 1.4 | 0.1 | 10.8 |
![]() | 22.9 | 44.8 | 82.8 | 34.2 | 1.7 | 1.1 | 1.3 | 0.2 | 9.5 |
![]() | 23.7 | 44.4 | 95.5 | 29.8 | 3.1 | 2.1 | 0.5 | 0.3 | 7.9 |
![]() | 25.7 | 44.4 | 63.6 | 33.3 | 2.9 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 6.3 |
![]() | 11.6 | 58.1 | 66.7 | 0.0 | 2.9 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 4.2 |
![]() | 12.9 | 63.4 | 65.0 | 0.0 | 2.5 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 4.1 |
![]() | 10.9 | 46.2 | 0.0 | 25.0 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 2.7 |
![]() | 5.9 | 43.3 | 40.0 | 50.0 | 1.5 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 2.4 |
![]() | 2.5 | 66.7 | 0.0 | 50.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 |
![]() | 2.3 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
EUROCUP
Totali
Giocatore | PG | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 309 | 24 | 46 | 23 | 30 | 13 | 45 | 25 | 39 | 13 | 21 | 32 | 11 | 6 | 6 | 110 |
![]() | 10 | 240 | 11 | 30 | 22 | 26 | 21 | 50 | 3 | 18 | 20 | 20 | 23 | 13 | 9 | 0 | 107 |
![]() | 9 | 304 | 26 | 59 | 22 | 36 | 8 | 17 | 9 | 36 | 52 | 19 | 39 | 10 | 27 | 0 | 98 |
![]() | 8 | 208 | 16 | 41 | 13 | 18 | 17 | 40 | 2 | 13 | 17 | 17 | 16 | 8 | 11 | 0 | 96 |
![]() | 10 | 184 | 11 | 20 | 12 | 13 | 16 | 39 | 0 | 12 | 8 | 22 | 17 | 8 | 9 | 1 | 82 |
![]() | 9 | 167 | 13 | 24 | 18 | 22 | 6 | 27 | 6 | 25 | 7 | 28 | 29 | 6 | 12 | 3 | 62 |
![]() | 9 | 189 | 18 | 32 | 14 | 25 | 0 | 0 | 20 | 19 | 1 | 31 | 24 | 6 | 8 | 11 | 50 |
![]() | 5 | 146 | 12 | 34 | 11 | 14 | 4 | 18 | 2 | 9 | 15 | 11 | 15 | 5 | 14 | 1 | 47 |
![]() | 4 | 116 | 10 | 21 | 3 | 4 | 8 | 25 | 9 | 10 | 14 | 7 | 11 | 3 | 8 | 0 | 47 |
![]() | 4 | 62 | 2 | 9 | 3 | 3 | 4 | 19 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 19 |
![]() | 8 | 50 | 5 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 |
![]() | 3 | 24 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medie
Giocatore | MPG | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 26.0 | 39.0 | 72.2 | 42.5 | 1.9 | 2.1 | 1.0 | 0.0 | 12.0 |
![]() | 29.0 | 47.6 | 75.0 | 32.0 | 4.8 | 3.5 | 0.8 | 0.0 | 11.8 |
![]() | 30.9 | 52.2 | 76.7 | 28.9 | 6.4 | 1.3 | 1.1 | 0.6 | 11.0 |
![]() | 33.8 | 44.1 | 61.1 | 47.1 | 5.0 | 5.8 | 1.1 | 0.0 | 10.9 |
![]() | 24.0 | 36.7 | 84.6 | 42.0 | 2.1 | 2.0 | 1.3 | 0.0 | 10.7 |
![]() | 29.2 | 35.3 | 78.6 | 22.2 | 2.2 | 3.0 | 1.0 | 0.2 | 9.4 |
![]() | 18.4 | 55.0 | 92.3 | 41.0 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 8.2 |
![]() | 18.6 | 54.2 | 81.8 | 22.2 | 3.4 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 6.9 |
![]() | 21.0 | 56.3 | 56.0 | 0.0 | 4.3 | 0.1 | 0.7 | 1.2 | 5.6 |
![]() | 15.5 | 22.2 | 100.0 | 21.1 | 2.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 4.8 |
![]() | 6.3 | 62.5 | 50.0 | 100.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 |
![]() | 8.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.7 |
![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
coppa italia
Totali
Giocatore | PG | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 64 | 10 | 14 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 13 | 5 | 8 | 3 | 5 | 0 | 32 |
![]() | 2 | 51 | 6 | 12 | 14 | 14 | 1 | 8 | 1 | 3 | 5 | 6 | 10 | 2 | 5 | 0 | 29 |
![]() | 2 | 53 | 7 | 13 | 4 | 6 | 1 | 7 | 1 | 10 | 4 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 |
![]() | 2 | 58 | 6 | 10 | 5 | 8 | 0 | 0 | 6 | 10 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 17 |
![]() | 2 | 46 | 1 | 7 | 2 | 2 | 4 | 9 | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 16 |
![]() | 2 | 51 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 10 |
![]() | 2 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
![]() | 2 | 32 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 |
![]() | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() | 2 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medie
Giocatore | MPG | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 32.0 | 71.4 | 75.0 | 75.0 | 3.5 | 6.5 | 1.5 | 0.0 | 16.0 |
![]() | 25.5 | 50.0 | 100.0 | 12.5 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 14.5 |
![]() | 26.5 | 53.8 | 66.7 | 14.3 | 5.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 10.5 |
![]() | 29.0 | 60.0 | 62.5 | 0.0 | 8.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 8.5 |
![]() | 23.0 | 14.3 | 100.0 | 44.4 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 8.0 |
![]() | 25.5 | 60.0 | 50.0 | 20.0 | 3.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 5.0 |
![]() | 6.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
![]() | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
![]() | 16.0 | 25.0 | 50.0 | 12.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 3.0 |
![]() | 7.5 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 2.0 |
![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |