[SERIE B]
Rispetto all’anno precedente i cambiamenti in campo e in panchina sono minimi. La squadra viene affidata nuovamente a “Mondo” Vecchi che grazie alla bellissima stagione precedente è stato eletto miglior allenatore di Serie B dell’anno. A livello di roster da una parte c’è il ritorno in serie A di Ugo di Nallo sostituito dal pesarese Pino Mainieri. Altro innesto è il lungo Gianni Campanaro proveniente da Brindisi. Le Riunite arrivano però, di nuovo, solo a sfiorare la promozione in serie A2. Alla fine del campionato i biancorossi saranno terzi, mancando di soli 2 punti i play-off promozione.
Formazione
| Giocatore | Posizione |
|---|---|
Antonio Spaggiari | Centro |
Claudio Grasselli | Ala |
Gianni Campanaro | Centro |
Gianni Codeluppi | Playmaker |
Giuseppe Ferrari | Ala Piccola |
Marco Pastorelli | Guardia |
Mario Ghiacci | Centro |
Massimo Santini | Playmaker |
Mauro Morini | Centro |
Nino Pellacani | Ala Grande |
Orazio Rustichelli | Ala Piccola |
Piero Montecchi | Playmaker |
Pino Mainieri | Guardia |
ALLENATORE: Raimondo Vecchi
ASSISTENTE: Leandro Ergelini
DIRETTORE SPORTIVO: Gianni Pastarini
PRESIDENTE: Enrico Prandi
CAMPIONATO
Classifica Stagione Regolare Girone A
| Pos | Team | V | P | PT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Libertas Livorno | 12 | 2 | 24 |
| 2 | Pallacanestro Reggiana | 10 | 4 | 20 |
| 3 | Pallacanestro San Lazzaro | 9 | 5 | 18 |
| 4 | Cestistica Bustese | 8 | 6 | 16 |
| 5 | CBM Parma | 7 | 7 | 14 |
| 6 | Pallacanestro Pavia | 6 | 8 | 12 |
| 7 | Aurora Desio | 4 | 10 | 8 |
| 8 | Pallacanestro Milano | 0 | 14 | 0 |
Stagione Regolare Girone A
Classifica Poule A2 Girone A
| Pos | Team | V | P | PT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Libertas Livorno | 15 | 3 | 30 |
| 2 | Alpe Bergamo | 13 | 5 | 26 |
| 3 | Pallacanestro Reggiana | 12 | 6 | 24 |
| 4 | Pallacanestro San Lazzaro | 11 | 7 | 22 |
| 5 | Virtus Imola | 9 | 9 | 18 |
| 6 | Montebelluna Basket | 9 | 9 | 18 |
| 7 | Petrarca Padova | 7 | 11 | 14 |
| 8 | Cestistica Bustese | 6 | 12 | 12 |
| 9 | Juvi Cremona | 6 | 12 | 12 |
| 10 | CBM Parma | 2 | 16 | 4 |











