[SERIE A1]
Dado Lombardi e Bob Morse lasciano la Pallacanestro Reggiana, al loro posto arrivano in bianco-rosso Cesare Pancotto e Dale Solomon. La squadra però non ingrana e al termine della stagione si ritrova retrocessa in A2.
Formazione
| Giocatore | Posizione | Altezza |
|---|---|---|
Carlo Motti | Playmaker | 186 |
Dale Solomon | Ala Grande | 204 |
Fabrizio Bondavalli | Guardia | 194 |
Fabrizio Farioli | Ala Piccola | 201 |
Giovanni Grattoni | Guardia | 196 |
Giuseppe Brumatti | Guardia | 190 |
Luciano Giumbini | Playmaker | 186 |
Orazio Rustichelli | Ala Piccola | 200 |
Piero Montecchi | Playmaker | 194 |
Renato Brevini | Guardia | 196 |
Roosevelt Bouie | Centro | 210 |
Silvano Dal Seno | Ala Grande | 200 |
Stefano Spaggiari | Centro | 206 |
ALLENATORE: Cesare Pancotto poi Leandro Ergelini
ASSISTENTE: Leandro Ergelini
DIRETTORE SPORTIVO: Gianni Pastarini
PRESIDENTE: Enrico Prandi
CAMPIONATO
Classifica Stagione Regolare
| Pos | Team | V | P | PT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pallacanestro Varese | 22 | 8 | 44 |
| 2 | Pallacanestro Cantu’ | 21 | 9 | 42 |
| 3 | Virtus Bologna | 20 | 10 | 40 |
| 4 | Olimpia Milano | 20 | 10 | 40 |
| 5 | Victoria Libertas Pesaro | 20 | 10 | 40 |
| 6 | Juvecaserta Basket | 17 | 13 | 34 |
| 7 | Libertas Livorno | 16 | 14 | 32 |
| 8 | Virtus Roma | 15 | 15 | 30 |
| 9 | Reyer Venezia | 14 | 16 | 28 |
| 10 | Pallacanestro Livorno | 14 | 16 | 28 |
| 11 | Pallacanestro Torino | 14 | 16 | 28 |
| 12 | Fortitudo Bologna | 12 | 18 | 24 |
| 13 | Pallacanestro Reggiana | 11 | 19 | 22 |
| 14 | Basket Brescia | 11 | 19 | 22 |
| 15 | A.P.U. Udine | 9 | 21 | 18 |
| 16 | Basket Rimini | 4 | 16 | 8 |
Partite Stagione Regolare
Playout
Classifica Girone Giallo
| Pos | Team | V | P | PT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Napoli Basket | 7 | 3 | 14 |
| 2 | Aurora Desio | 7 | 3 | 14 |
| 3 | Fortitudo Bologna | 6 | 4 | 12 |
| 4 | Pallacanestro Reggiana | 4 | 6 | 8 |
| 5 | Viola Reggio Calabria | 3 | 7 | 6 |
| 6 | 3 | 7 | 6 |
Partite Girone Giallo
COPPA ITALIA
Sedicesimi di Finale
| Data | Game | Orario/Risultati |
|---|---|---|
| Scaligera Verona vs Pallacanestro Reggiana | 61 - 88 |
Ottavi di Finale
| Data | Game | Orario/Risultati |
|---|---|---|
| Pallacanestro Reggiana vs Basket Mestre | 92 - 68 |
Quarti di Finale
| Data | Game | Orario/Risultati |
|---|---|---|
| Pallacanestro Reggiana vs Nuova Pallacanestro Gorizia | 81 - 70 |
Semifinali
| Data | Game | Orario/Risultati |
|---|---|---|
| Olimpia Milano vs Pallacanestro Reggiana | 106 - 89 |




















