[SERIE A]
Leggi la storia della stagione 2024-2025 giorno per giorno
Tutte le STATISTICHE della stagione 2024-2025
Formazione
| Giocatore | Posizione | Altezza |
|---|---|---|
Tommaso Bonaretti | Guardia | 184 |
Imran Suljanovic | Guardia | 197 |
Jaylen Barford | Guardia | 191 |
Filippo Gallo | Playmaker | 194 |
Cassius Winston | Playmaker | 185 |
Mouhammad Faye | Centro | 209 |
Stephane Gombauld | Centro | 205 |
Jamar Smith | Guardia | 191 |
Lorenzo Uglietti | Playmaker | 192 |
Filippo Carboni | Playmaker | 180 |
Mama Sabe Deme El Hadji | Centro | 212 |
![]() Elhadji Fainke | Centro | 205 |
Michele Vitali | Guardia | 196 |
Kenneth Faried | Centro | 203 |
Sasha Mattias Grant | Guardia, Ala Piccola | 201 |
Matteo Chillo | Ala Grande | 203 |
Kwan Cheatham | Ala Grande | 208 |
ALLENATORE: Dimitris Priftis
ASSISTENTI: Federico Fucà, Marco Rossetti
PRESIDENTE: Veronica Bartoli
GENERAL MANAGER: Claudio Coldebella
DIRETTORE SPORTIVO: Filippo Barozzi
TEAM MANAGER E SCOUT: Michele Talamazzi
VICE PRESIDENTE: Enrico San Pietro
PREPARATORE ATLETICO: Sandro Bencardino
CAMPIONATO
Classifica Stagione Regolare
| Pos | Team | V | P | PT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Virtus Bologna | 23 | 7 | 46 |
| 2 | Trapani Shark | 22 | 8 | 44 |
| 3 | Basket Brescia | 22 | 8 | 44 |
| 4 | Aquila Trento | 22 | 8 | 44 |
| 5 | Olimpia Milano | 20 | 10 | 40 |
| 6 | Pallacanestro Trieste | 18 | 12 | 36 |
| 7 | Pallacanestro Reggiana | 18 | 12 | 36 |
| 8 | Reyer Venezia | 16 | 14 | 32 |
| 9 | Derthona Basket | 15 | 15 | 30 |
| 10 | Dinamo Sassari | 12 | 18 | 24 |
| 11 | Universo Treviso Basket | 12 | 18 | 24 |
| 12 | Pallacanestro Varese | 10 | 20 | 20 |
| 13 | Vanoli Cremona | 9 | 21 | 18 |
| 14 | Napoli Basket | 9 | 21 | 18 |
| 15 | Scafati Basket | 6 | 24 | 12 |
| 16 | Pistoia Basket 2000 | 6 | 24 | 12 |
Partite Stagione Regolare
PLAYOFF
COPPA ITALIA
Quarti di Finale
| Data | Game | Orario/Risultati |
|---|---|---|
| Aquila Trento vs Pallacanestro Reggiana | 85 - 80 |
BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE
Classifica Stagione Regolare Girone F
| Pos | Team | V | P | PT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rytas Vilnius | 5 | 1 | 11 |
| 2 | Falco KC Szombathely | 3 | 3 | 9 |
| 3 | Pallacanestro Reggiana | 3 | 3 | 9 |
| 4 | Śląsk Wrocław | 1 | 5 | 7 |
Partite Stagione Regolare Girone F
Classifica Round of 16 Girone K
| Pos | Team | V | P | PT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Baloncesto Canarias | 6 | 0 | 12 |
| 2 | Pallacanestro Reggiana | 3 | 3 | 9 |
| 3 | Bàsquet Manresa | 2 | 4 | 8 |
| 4 | Petkim Spor | 1 | 5 | 7 |



























