[SERIE A2]
Le ambizioni di squadra e tifoseria sono ormai altissime (leggasi A1) e per seguire questo sogno viene ingaggiato l’allenatore livornese Gianfranco Lombardi che porta con se a Reggio Emilia l’esperto Pino Brumatti, 35 anni, da molti considerato ormai a fine carriera. La squadra, di fatto costruita attorno a soli 6 giocatori, si rivela un mix micidiale che lascia ben poche briciole alle squadre avversarie concludendo il campionato al primo posto. In 10 anni la Pallacanestro Reggiana raggiunge il massimo campionato nazionale: la Serie A1. Il 18 marzo 1984, vincendo contro Mestre, con 5 giornate di anticipo sulla fine del campionato, la Pallacanestro Reggiana approda nell’olimpo del basket nazionale.
Formazione
| Giocatore | Posizione | Altezza |
|---|---|---|
Fabrizio Farioli | Ala Piccola | 201 |
Gaetano Portioli | Centro | - |
Giuseppe Brumatti | Guardia | 190 |
Luca Melioli | Playmaker | - |
Luciano Giumbini | Playmaker | 186 |
Marco Gibertoni | Guardia | - |
Marco Sacchetti | Guardia | - |
Mario Ghiacci | Centro | 204 |
Orazio Rustichelli | Ala Piccola | 200 |
Piero Montecchi | Playmaker | 194 |
Roosevelt Bouie | Centro | 210 |
Rudolph Hackett | Ala Grande | 206 |
ALLENATORE: Gianfranco Lombardi
ASSISTENTE: Leandro Ergelini
DIRETTORE SPORTIVO: Gianni Pastarini
PRESIDENTE: Enrico Prandi
CAMPIONATO
Classifica Stagione Regolare
| Pos | Team | V | P | PT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pallacanestro Reggiana | 23 | 7 | 46 |
| 2 | A.P.U. Udine | 20 | 10 | 40 |
| 3 | Fortitudo Bologna | 19 | 11 | 38 |
| 4 | Basket Rimini | 18 | 12 | 36 |
| 5 | Reyer Venezia | 18 | 12 | 36 |
| 6 | Pallacanestro Brindisi | 17 | 13 | 34 |
| 7 | Mens Sana Siena | 17 | 13 | 34 |
| 8 | Pallacanestro Ferrara | 16 | 14 | 32 |
| 9 | Viola Reggio Calabria | 15 | 15 | 30 |
| 10 | Perugia Basket | 14 | 16 | 28 |
| 11 | Basket Mestre | 14 | 16 | 28 |
| 12 | Pallacanestro Treviso | 14 | 16 | 28 |
| 13 | Sebastiani Rieti | 13 | 17 | 26 |
| 14 | Pallacanestro Vigevano | 10 | 20 | 20 |
| 15 | Pallacanestro Livorno | 6 | 24 | 12 |
| 16 | Scaligera Verona | 6 | 24 | 12 |
Partite Stagione Regolare
PLAYOFF
Ottavi di Finale
COPPA ITALIA
Classifica Girone 5
| Pos | Team | V | P | PT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pallacanestro Reggiana | 3 | 1 | 6 |
| 2 | 2 | 2 | 4 | |
| 3 | Basket Rimini | 1 | 3 | 2 |
Partite Girone 5
Ottavi di Finale
Quarti di Finale
















