[SERIE A2]
La Bipop che affronta il campionato di serie A2 per la stagione 2000/2001 è affidata alle esperte mani di Franco Marcelletti, già campione d’Italia con la Juve Caserta. La stagione regolare, con una inedita formula a 10 squadre che si affrontano per due volte nel girone di andata e due volte nel girone di ritorno, si chiude con un incoraggiante terzo posto. La Pallacanestro Reggiana riesce a farsi strada anche ai play off dove giunge in finale contro Livorno. La serie è equilibratissima e si risolve solamente a 2 secondi dalla fine di gara 5, quando in via Guasco, Barlow insacca il canestro della vittoria per i labronici condannando la Reggiana alla permanenza in A2.
Formazione
| Giocatore | Posizione | Altezza |
|---|---|---|
![]() Bassirou Niang | Ala Grande | 203 |
Christopher Jent | Ala Grande | 201 |
Emiliano Morales | Ala Grande | 202 |
Filippo Masoni | Playmaker | 190 |
Kristopher Clack | Ala Piccola | 196 |
Luca Conte | Guardia | 193 |
Luca Infante | Ala Grande | 204 |
Marco Carra | Playmaker | 185 |
Marco Mordente | Playmaker | 190 |
Marijan Kraljevic | Centro | 212 |
Pierpaolo Picazio | Guardia | 193 |
Roberto Bullara | Guardia | 196 |
Sandro Dell’Agnello | Ala Grande | 203 |
Stefano Maioli | Ala Grande | 205 |
Teemu Ranniko | Playmaker | 188 |
ALLENATORE: Franco Marcelletti
CAMPIONATO
Classifica Stagione Regolare
| Pos | Team | V | P | PT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pallacanestro Biella | 30 | 6 | 60 |
| 2 | 24 | 12 | 48 | |
| 3 | Pallacanestro Reggiana | 21 | 15 | 42 |
| 4 | Basket Livorno | 20 | 16 | 40 |
| 5 | Fabriano Basket | 19 | 17 | 38 |
| 6 | Aurora Jesi | 19 | 17 | 38 |
| 7 | Scafati Basket | 15 | 21 | 30 |
| 8 | Virtus Ragusa | 12 | 24 | 24 |
| 9 | Pallacanestro Messina | 11 | 25 | 22 |
| 10 | Progresso Castel Maggiore | 9 | 27 | 18 |
Partite Stagione Regolare
Playoff promozione
Semifinali B
Finali B
supercoppa
Classifica Giorne F
| Pos | Team | V | P | PT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Virtus Bologna | 4 | 0 | 8 |
| 2 | Andrea Costa Imola | 2 | 2 | 4 |
| 3 | Pallacanestro Reggiana | 0 | 4 | 0 |

















