Totali
| Giocatore | PG | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Langston Galloway | 30 | 891 | 77 | 178 | 94 | 105 | 86 | 237 | 18 | 61 | 71 | 66 | 89 | 28 | 29 | 3 | 506 |
Jamar Smith | 27 | 577 | 68 | 115 | 25 | 28 | 51 | 138 | 6 | 49 | 63 | 55 | 48 | 18 | 32 | 3 | 314 |
Briante Weber | 29 | 687 | 104 | 198 | 38 | 51 | 12 | 37 | 17 | 93 | 108 | 64 | 76 | 60 | 54 | 1 | 282 |
Kevin Hervey | 18 | 460 | 59 | 126 | 41 | 50 | 41 | 103 | 27 | 71 | 26 | 43 | 50 | 24 | 30 | 9 | 282 |
Mouhammad Faye | 30 | 553 | 108 | 172 | 21 | 58 | 0 | 1 | 65 | 82 | 10 | 73 | 56 | 13 | 40 | 36 | 237 |
Darion Atkins | 30 | 626 | 72 | 156 | 21 | 29 | 15 | 39 | 48 | 82 | 39 | 68 | 29 | 13 | 50 | 26 | 210 |
Michele Vitali | 30 | 762 | 28 | 69 | 32 | 38 | 36 | 98 | 30 | 89 | 49 | 64 | 65 | 34 | 30 | 1 | 196 |
Sasha Mattias Grant | 29 | 422 | 32 | 65 | 13 | 17 | 11 | 38 | 26 | 42 | 18 | 49 | 23 | 6 | 25 | 2 | 110 |
Lorenzo Uglietti | 27 | 337 | 22 | 34 | 21 | 33 | 8 | 17 | 15 | 50 | 51 | 56 | 46 | 16 | 29 | 1 | 89 |
Matteo Chillo | 30 | 424 | 24 | 44 | 5 | 5 | 10 | 37 | 14 | 49 | 17 | 60 | 15 | 13 | 10 | 2 | 83 |
Tarik Black | 10 | 173 | 33 | 44 | 16 | 32 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 20 | 33 | 2 | 27 | 5 | 82 |
Alessandro Cipolla | 16 | 82 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 8 | 7 | 1 | 2 | 6 | 1 | 11 |
Tommaso Bonaretti | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imran Suljanovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giovanni Camara | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omer Suljanovic | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omar Mainini | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



