Totali
| Giocatore | PG | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cassius Winston | 29 | 738 | 103 | 225 | 144 | 174 | 42 | 140 | 17 | 60 | 149 | 100 | 150 | 30 | 79 | 1 | 476 |
Jaylen Barford | 30 | 760 | 98 | 201 | 38 | 44 | 47 | 157 | 23 | 85 | 48 | 83 | 49 | 32 | 42 | 4 | 375 |
Kwan Cheatham | 30 | 817 | 54 | 132 | 24 | 37 | 56 | 155 | 35 | 115 | 37 | 60 | 42 | 18 | 24 | 18 | 300 |
Mouhammad Faye | 28 | 609 | 122 | 184 | 43 | 72 | 0 | 0 | 77 | 147 | 12 | 88 | 70 | 16 | 45 | 41 | 287 |
Jamar Smith | 25 | 497 | 57 | 93 | 26 | 31 | 36 | 118 | 8 | 37 | 56 | 43 | 42 | 13 | 27 | 1 | 248 |
Kenneth Faried | 19 | 364 | 62 | 107 | 34 | 52 | 0 | 1 | 58 | 79 | 14 | 40 | 48 | 7 | 26 | 20 | 158 |
Lorenzo Uglietti | 30 | 521 | 36 | 71 | 22 | 31 | 15 | 43 | 17 | 45 | 77 | 75 | 50 | 20 | 32 | 2 | 139 |
Stephane Gombauld | 19 | 291 | 46 | 83 | 33 | 40 | 2 | 11 | 23 | 63 | 5 | 35 | 32 | 7 | 15 | 8 | 131 |
Michele Vitali | 28 | 644 | 18 | 38 | 21 | 29 | 22 | 60 | 29 | 55 | 37 | 45 | 44 | 23 | 23 | 2 | 123 |
Sasha Mattias Grant | 29 | 432 | 25 | 45 | 18 | 20 | 12 | 52 | 22 | 32 | 17 | 40 | 28 | 8 | 30 | 1 | 104 |
Matteo Chillo | 28 | 283 | 9 | 16 | 4 | 6 | 3 | 15 | 17 | 33 | 9 | 49 | 15 | 11 | 12 | 1 | 31 |
Filippo Gallo | 11 | 67 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 16 | 2 | 5 | 10 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 14 |
Mama Sabe Deme El Hadji | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
![]() Elhadji Fainke | 9 | 22 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Tommaso Bonaretti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imran Suljanovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filippo Carboni | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





