Totali
| Giocatore | PG | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaylen Barford | 10 | 234 | 41 | 74 | 23 | 25 | 16 | 37 | 5 | 24 | 18 | 16 | 0 | 13 | 17 | 0 | 153 |
Troy Caupain | 10 | 297 | 22 | 43 | 21 | 26 | 18 | 41 | 6 | 36 | 60 | 15 | 0 | 9 | 14 | 0 | 119 |
Jaime Echenique | 10 | 162 | 31 | 50 | 42 | 60 | 0 | 0 | 13 | 31 | 6 | 25 | 0 | 2 | 13 | 10 | 104 |
Bryson Williams | 10 | 195 | 35 | 53 | 18 | 28 | 0 | 1 | 15 | 29 | 10 | 20 | 0 | 6 | 14 | 10 | 88 |
Michele Vitali | 10 | 215 | 4 | 13 | 15 | 17 | 16 | 37 | 6 | 21 | 12 | 17 | 0 | 7 | 5 | 0 | 71 |
Tomas Woldentensae | 10 | 184 | 7 | 13 | 1 | 2 | 15 | 32 | 6 | 16 | 9 | 29 | 0 | 9 | 3 | 3 | 60 |
Lorenzo Uglietti | 10 | 183 | 15 | 26 | 8 | 14 | 6 | 13 | 5 | 15 | 29 | 23 | 0 | 4 | 16 | 3 | 56 |
Jamar Smith | 8 | 119 | 5 | 18 | 4 | 4 | 13 | 30 | 0 | 8 | 8 | 10 | 0 | 3 | 6 | 0 | 53 |
Kwan Cheatham | 4 | 90 | 11 | 16 | 7 | 9 | 8 | 22 | 1 | 16 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 53 |
Luca Severini | 10 | 181 | 4 | 5 | 1 | 2 | 11 | 31 | 10 | 25 | 12 | 30 | 0 | 5 | 6 | 4 | 42 |
![]() Jokhow Panom Thor | 5 | 90 | 7 | 16 | 5 | 8 | 5 | 13 | 3 | 14 | 2 | 9 | 0 | 4 | 8 | 8 | 34 |
Stephen Brown | 2 | 52 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 1 | 6 | 10 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 13 |
Mama Sabe Deme El Hadji | 1 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Riccardo Rossato | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Omar Mainini | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filippo Carboni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pablo Giovanni Abreu | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |



